Rekap Ketidakhadiran Siswa

Reset
Export Excel Export PDF
No Nama NISN Kelas Tanggal Keterangan
Tidak ada data
Rekap Total Ketidakhadiran
No Nama NISN Kelas Total Sakit Izin Alfa
1 RAZWA SALMA NADHIPAH 0078148968 2025 TKJ A 16 0 0 16
2 MUHAMAD REIHAN FAUZAN 0095534200 2026 TEI A 13 10 0 3
3 DIKI SETIAWAN 0107731480 2026 ATPH B 9 1 6 2
4 RAFA DZIKRI FACHREZI 0104289180 2025 TEI A 8 4 4 0
5 NAILAH JAHROTU SIFA 0104844082 2025 TKI A 7 1 6 0
6 RYAN RIZKI RAMDANI 0102761873 2025 RPL C 7 4 3 0
7 AGUNG CAHYA PATUROHMAN 0115807108 2026 ATPH A 7 6 1 0
8 MUHAMAD RIZAL JULKIFLI 0112273664 2026 TKJ A 6 5 1 0
9 JABAR EVAN PRATAMA 0091388041 2025 RPL C 6 5 1 0
10 DENIAR ARDIYANSYAH 0103989543 2026 ATPH C 6 6 0 0
11 SITI MARWAH INAYATUL AZIZAH 0098287801 2025 TKJ C 6 6 0 0
12 DEFASYA ALI ZULKARNAIN 0118560149 2026 RPL A 6 4 0 2
13 JANE ELMINA RAMADHANI 0094607303 2025 BR B 6 5 1 0
14 RUHIYAT CAHYA 3091766603 2025 ATPH C 6 6 0 0
15 ZAHRAH REZKI AGNABILLAH 0104390772 2025 TKJ A 5 4 0 1
16 KEILA ALYA FAJIRA 0094176986 2025 BR A 5 4 1 0
17 DETTY NAYLA PUTRI 0106344845 2026 TKJ A 5 4 1 0
18 DEVINA ARIYANTI 0093218248 2025 RPL B 5 5 0 0
19 AYUDIANI ZAVINA NAILAH 0107014629 2026 TKJ A 5 5 0 0
20 BILQIS AZHAR AZ-ZHAFIRAH 0119442827 2026 BR C 5 5 0 0
21 ZAIDAN KURNIAWAN 0106363461 2026 TEI B 5 3 2 0
22 MUHAMAD NUR HIDAYAT 0099903229 2025 ATPH C 5 4 1 0
23 FADHLAN FHALIK RAMADHAN 0098788513 2025 TEI A 4 2 2 0
24 SINTA ANGGRAENI 0104309795 2025 ATPH A 4 2 2 0
25 DESTI AGESTIN 0102466642 2026 TKJ C 4 4 0 0
26 RIPA KHOIRUN NISA 0108235314 2026 TKJ C 4 4 0 0
27 FARREL AKBAR NURRIZKY 0094271800 2025 RPL C 4 3 1 0
28 MUTIARA INDAH PERTIWI 0102007523 2025 BR C 4 3 1 0
29 TIA MULYANI 0112175465 2026 KULINER A 4 4 0 0
30 NURUL LATIPAH FITRIYANI 0099221500 2025 ATPH C 4 3 1 0
31 POUNDRA KENTARO RIZKIANSYAH 0099665375 2025 RPL C 4 3 1 0
32 SITI ADAWIYAH ULFAH 0104858311 2025 RPL C 4 3 1 0
33 MUHAMAD ZACKY ANUGRAH 0109918168 2026 TEI B 4 3 1 0
34 HUSNATUNNAJIYAH 0103734068 2025 TKI B 4 4 0 0
35 VINA ALIVIA RIZHAN 0095669039 2025 ATPH C 4 4 0 0
36 M. KHAIRUL IMAN 0095965779 2025 TEI A 4 3 1 0
37 REGA FARDIAN 0098527532 2025 RPL C 4 1 3 0
38 SYIFA AZZAHRA HERMAWAN 0103391115 2025 TEI A 4 0 4 0
39 DIANDRA HUSNUL AMALIA 0109216705 2026 BR B 4 4 0 0
40 ALVINO EVANSYAH SAPUTRA 3096999224 2026 ATPH B 4 3 1 0
41 RIEFQY TRIANSYAH 3101229349 2025 ATPH B 4 4 0 0
42 NUR SYIFA SRI AFIFAH 3093186537 2025 TKJ C 3 3 0 0
43 SANIA SITI NURHASANAH 3105788582 2026 BR B 3 3 0 0
44 ADELIA AUZI SYAQIRA 0091645490 2025 TKJ A 3 3 0 0
45 M. AZRIL JAMIL ALMAHBUBI 0108666576 2026 KULINER B 3 3 0 0
46 SHELLA ALTAFUNNISA 0112195469 2026 KULINER A 3 1 2 0
47 LUTHFI DAMIANSYAH PUTRA 0105376282 2025 RPL C 3 2 1 0
48 JAVIER MUHAMMAD ZAKI 0117909779 2026 TEI A 3 0 1 1
49 ANE LESTARI 3104972122 2025 TKI A 3 1 1 1
50 LIMA SULISTIAWATI 0044921792 2026 KULINER A 3 3 0 0
51 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN 0108467283 2025 RPL B 3 3 0 0
52 ANGGITA JULIAN PUTRI YUDHA 0109593301 2026 RPL B 3 3 0 0
53 DINA FITRI NUR ANGGRAENI 0106872162 2025 BR B 3 2 1 0
54 ADITIA CAHYANA 0119511201 2026 TEI B 3 1 2 0
55 ALDI PRATAMA MULYANA 0093464852 2025 TKI C 3 0 2 1
56 VALENT ZHYA SHAFIQ RIDWANA 0113216298 2026 TKJ B 3 3 0 0
57 RADITIA FANREZA ANDRIANA 0085693887 2024 ATPH A 3 0 2 1
58 MUHAMAD FRIZKI TRI MUHARAM 3081744203 2024 TEI A 3 0 1 2
59 JAUZA NAILA NAJLA 0099372504 2025 BR C 3 1 2 0
60 ARTANTI RAHAYU 0108907041 2025 BR C 3 3 0 0
61 GAZZA AL GHANY 0102238180 2026 ATPH C 3 1 2 0
62 FAJAR IBRAHIM 0099864827 2025 BR A 3 3 0 0
63 SALWA MUHAMAD 0083412638 2024 ATPH A 3 1 2 0
64 SEPTI ALAMSAH 0095257846 2025 BR C 3 3 0 0
65 DINI RAHAYU 0101968014 2026 ATPH A 3 0 3 0
66 RANTI AGUSTINA SETIAWAN 0097106812 2025 TKJ A 3 3 0 0
67 AILA SITI ZAHRA 0097069917 2025 TKI A 3 3 0 0
68 M. JIBRIEL FABIAN AZZIKRA 0092732263 2025 ATPH C 3 3 0 0
69 RANGGA ADITIYA BRIANSYAH 3108860739 2025 TKJ A 3 0 0 3
70 LUTVI YANO FEBRIANTI 0105958893 2025 BR C 3 3 0 0
71 ZAHRA RAFIFAH 3071346593 2024 ATPH A 3 1 2 0
72 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 0102552121 2025 TKI A 3 3 0 0
73 RIDA KANIA PUTRI 0109056744 2025 ATPH C 3 2 1 0
74 AZMI NUR FITRIA 0108208210 2025 TKI A 3 3 0 0
75 SITI SRI ANJANI 0115335681 2025 BR B 3 1 1 1
76 JUNAEDI 0071868919 2025 BR A 3 3 0 0
77 M. RAYHAN ALDIANSYAH 0087988928 2024 TEI A 3 0 1 2
78 MUTIA APRILIA 0093371044 2025 ATPH C 3 1 2 0
79 KEYVA ADINDA RAYSHA 0091565576 2025 ATPH A 3 3 0 0
80 NAZZAR INDRA LESMANA 0102199899 2026 KULINER B 3 0 3 0
81 SIFA WIDI ASTUTI 0104606756 2025 BR B 3 3 0 0
82 SUCI INDAH PERMATA SARI 0122414076 2026 BR B 3 3 0 0
83 MUHAMMAD RAFFA NURRUDIN 3094834064 2025 TKJ C 3 3 0 0
84 GHITSA ALIFIA 0102881480 2025 TKJ A 3 3 0 0
85 MILA ZAITUL JIHAD 0095231451 2025 TEI C 2 2 0 0
86 HAFSA ALATIPAH 0091715534 2025 BR A 2 0 2 0
87 SILPA NURDAMAYANTI 0107606806 2026 ATPH A 2 1 1 0
88 LIONNEAL TIRTA RIEZQY PUTRA PRATAMA 0102980371 2025 TKJ C 2 0 2 0
89 RAHMA ANNISA NURMAULIDHIA 0107590703 2026 KULINER A 2 2 0 0
90 GRECYA MELANIE PUTRI 0095877383 2024 ATPH A 2 0 1 1
91 GANIS CAHAYA PUTRI 0105759787 2025 BR C 2 2 0 0
92 TEZZA FAHRI MAULUDIN 0107272322 2026 ATPH C 2 2 0 0
93 DEVI FITRIANI 0108892866 2025 TKJ A 2 1 1 0
94 RESKI MULYANI 0098502424 2026 KULINER B 2 1 1 0
95 MOCH HAIKAL AZKAMIN ZANI 0085289922 2024 ATPH A 2 0 2 0
96 ARNI JULIANI 0101217149 2026 KULINER A 2 2 0 0
97 MUHAMAD RASYA ALFIANSYAH 0103194437 2025 TKJ A 2 2 0 0
98 ALBIRA MAZAYA 3094129983 2025 TKI B 2 2 0 0
99 SENA ARJUNA 0092364421 2025 TKJ B 2 0 2 0
100 TIARA NUR RAHMA 0101179452 2025 TKJ A 2 2 0 0
101 M FAIZ AL FARIZI 3104616554 2026 ATPH B 2 2 0 0
102 DZULFIKAR RAMADHAN 0103706869 2025 TEI B 2 2 0 0
103 LUTVI NUR OKTAVIANI 0096790843 2025 TKI A 2 2 0 0
104 ANDRIYANI.S.RAHMA DANTY 0098287454 2025 TKI A 2 2 0 0
105 ABIZAR RAIHAN PUTRA 0088980582 2024 TEI A 2 0 0 2
106 DINA SYAHIRA 0106907302 2025 ATPH A 2 2 0 0
107 AL-QEIS YOLIANDRA 0108653625 2025 ATPH B 2 2 0 0
108 RAFKA FEBRIAN ARIFIN 3108388599 2025 RPL B 2 1 1 0
109 MEISYA PUTRI MELANY 0098126444 2025 TKI A 2 0 2 0
110 RIDHO DWI MUHAMAD NASYIR 0117619516 2026 RPL A 2 0 2 0
111 RAMDAN FIRMANSYAH 0103165061 2026 RPL A 2 2 0 0
112 FALDY ANDRI ADIANSYAH 0102947315 2025 ATPH C 2 1 1 0
113 HADI FEBRIANSYAH 0108085318 2025 BR C 2 2 0 0
114 APRILIA NUR FADILLAH 3104923183 2025 ATPH B 2 2 0 0
115 AGUS NUROHMAN 0098417172 2025 ATPH A 2 1 1 0
116 MUHAMMAD HAFIDZ HANDOKO 0111736133 2026 ATPH B 2 1 1 0
117 IRENE KHARISMA SUKANDAR 0098673653 2025 BR C 2 2 0 0
118 ARYA PUTRA 0102690792 2026 TKI B 2 2 0 0
119 MEYSA MELANI 0112922712 2026 KULINER B 2 2 0 0
120 RIZQI FIRMANSYAH 0104718251 2026 TEI B 2 0 2 0
121 IBNU JAMIL SETIAWAN 0116044164 2026 TKI B 2 2 0 0
122 LIA KAMALIAH 0098732545 2025 ATPH A 2 0 2 0
123 SYAHBANI AKHLUL BAHRI 0084320061 2024 TEI A 2 1 0 1
124 ZASKYA LESTARI OKTAVIANY 0076734978 2024 ATPH A 2 0 2 0
125 AZKA NURAZIZAH 0101403167 2026 KULINER A 2 1 0 1
126 ALYANDRA HANDZIKIE PUTRA 0103103796 2026 KULINER A 2 0 0 2
127 SALMA VARISHA KASANDRI 0097209496 2025 RPL B 2 2 0 0
128 IRFA\'UD RAHAYU YUNENGSIH 0098122004 2025 BR A 2 0 2 0
129 ASRI WIDIANINGSIH 0113142805 2026 TKJ B 2 2 0 0
130 AGUSTIAN RUSMANA 0087436352 2025 TEI B 2 0 2 0
131 SASKIA SALFA TIYANI 0098633532 2025 TKJ A 2 1 1 0
132 RAFLY AZRI WIJAYA 0108713672 2025 TKJ A 2 2 0 0
133 KANIA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0113390904 2026 BR B 2 2 0 0
134 AINA MARITZA ROCHMAT 0103627110 2026 ATPH A 2 2 0 0
135 SANTI MULYANTI 0093346241 2025 TKI A 2 2 0 0
136 MUHAMMAD ILHAM 0095919952 2025 RPL C 2 2 0 0
137 ELSA YUNIAR SYAKIRAH 0116728784 2026 ATPH B 2 2 0 0
138 SITI SHOFIA RAHMA 0094559694 2025 ATPH C 2 1 1 0
139 ZALENSCA AKMAL GIANSYAH 0106788564 2025 TKJ A 2 2 0 0
140 MISKA NURMALA 0092139799 2025 BR B 2 1 0 0
141 UMAR NAUFAL MUTTAQIN 3104700271 2026 TKI A 2 2 0 0
142 MYEISHA AGNIKA 3104007072 2026 BR A 2 2 0 0
143 CEP RIFAL LINGGAJAYA SAPUTRA 0103410427 2026 TKI B 2 2 0 0
144 ANISA NURJANAH RAHMAWATI 0116977068 2026 KULINER A 2 2 0 0
145 SUCI MAHARANI 0109653951 2026 KULINER B 2 1 1 0
146 DEKA SEPTIAN GHANI 0107537911 2026 ATPH B 2 2 0 0
147 MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PRATAMA 0102085848 2025 TEI B 2 2 0 0
148 KARISTA INDRIANTIKA 0091553038 2025 TKJ B 2 0 2 0
149 MOHAMMAD TSANI 0087263609 2025 RPL A 2 2 0 0
150 PUTRI AIRA 0101918523 2025 BR A 2 0 1 0
151 DIARA AULIANY PUTRI 0108664192 2026 KULINER A 2 2 0 0
152 BAGASKARA FATHIH ARYAGHANI 0101552878 2025 TKJ A 2 2 0 0
153 AKBAR PERMANA 0103055441 2026 RPL B 2 1 1 0
154 NEYLAN FEBRIANI 0121197906 2025 RPL C 2 2 0 0
155 HILMAN NAWAWI 0119346061 2025 TKI B 2 2 0 0
156 MUTIARA NURHAYATI 0096008416 2025 BR C 2 2 0 0
157 NENG RINDIANI 0107171846 2025 TKI B 2 2 0 0
158 ZAHWA NUR ALIYAH 3100137205 2026 KULINER A 2 2 0 0
159 ANNISA MARJAN JAFRA 3109396795 2026 KULINER A 2 2 0 0
160 SATRIA ELIANDIKA 0105181756 2025 ATPH A 2 2 0 0
161 RAKA JANUAR AWALUDIN 3105221367 2025 TKI C 2 1 1 0
162 M. FAHRI FAHRIZA 0093869418 2024 ATPH A 2 0 2 0
163 DIAS ANDREAN 0106220400 2025 TKJ A 2 1 1 0
164 MUHAMMAD ZIVEN SAFARY 0102126539 2025 RPL C 2 2 0 0
165 RAEFAN ALPALAH GUNADI 0091499996 2025 ATPH A 2 1 0 1
166 SITI NAJWA YUNIAR RESMANA 0116328625 2026 KULINER A 2 2 0 0
167 NESYA DELIA PUTRI 0116694923 2026 KULINER B 2 2 0 0
168 MUHAMMAD IKHSAN ALFIANSYAH 0107374641 2025 TKJ C 2 1 1 0
169 NANDA HERMAWAN 0108422163 2026 RPL A 2 1 0 1
170 DESI AULIA MUJAIDAH 0099425493 2026 KULINER A 2 2 0 0
171 SADAM PUTRA NABABAN 0101279193 2025 BR A 2 2 0 0
172 MUHAMMAD PASHA RAMADAN 0091612387 2025 TEI B 2 1 1 0
173 GIANI DANIEL PUTRI 0089919183 2024 RPL B 1 0 1 0
174 ERNA RIYANTI 0106759441 2025 BR C 1 0 1 0
175 ANDHIKA YUDISTIRA 3098653757 2024 RPL B 1 0 0 1
176 AMALIA DWI PUTRI 0099580095 2025 BR A 1 0 1 0
177 SHALWA ASYFA ZAHRA 3094762746 2025 BR C 1 1 0 0
178 CANTIKA MUTHIA SARI 0111666819 2026 ATPH B 1 1 0 0
179 SATRIA OKTAPIANA PUTRA 0092807103 2025 ATPH C 1 1 0 0
180 NURUL SYIFA 0098263557 2025 TEI A 1 1 0 0
181 AZZAHRA DEINA NUR\'AZMI 0107343122 2025 BR C 1 1 0 0
182 SELLA RAHMAWATI 0107282459 2025 TKI B 1 0 1 0
183 M. HASAN BASRI 0091428992 2025 TEI A 1 0 1 0
184 ARSHAVIN DENANDI 0096507769 2024 TEI A 1 1 0 0
185 BADRIKA GUMILAR 0119081344 2026 TKJ B 1 1 0 0
186 NENI CAHYANI 0099340925 2025 BR A 1 1 0 0
187 DENA 0099983741 2026 TEI B 1 1 0 0
188 SANTIKA 0091602971 2024 RPL B 1 1 0 0
189 DINA PUTRI SETIANI 0108098414 2025 TKI B 1 1 0 0
190 MUHAMAD REZKI SAPUTRA 0117290989 2026 TKJ C 1 1 0 0
191 SUCI AGUSTINA RAHAYU 0105053061 2025 BR C 1 1 0 0
192 NIZAR IBNU ARDAN 0088914730 2024 RPL B 1 0 0 1
193 VERA NUR FEBIYANTI 0092537056 2025 TKI B 1 1 0 0
194 RIRIN ARIYANI 0092971071 2025 BR A 1 1 0 0
195 ANDIEN ANGGRAENI 0107039788 2026 KULINER A 1 1 0 0
196 KARINA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0114632374 2026 ATPH B 1 1 0 0
197 INTAN DIANA PUTRI 0115019943 2026 BR B 1 0 1 0
198 AMELIA AYU LIANTI 0111889980 2026 ATPH B 1 1 0 0
199 NAYSYILLA AMIRA AINUN MAHYA 0108825734 2025 TKI C 1 1 0 0
200 MUHAMMAD DARY FARRAS ARKAN 0087129331 2024 TEI A 1 0 0 1
201 JESSYCA AMULIA 0106613187 2025 TKI A 1 0 1 0
202 DERY RAMDHANI 0093864646 2025 TKJ B 1 0 1 0
203 DIAS RIFALDI 0109891893 2026 ATPH A 1 0 1 0
204 AGNIA NURAENI 0105665571 2026 BR B 1 1 0 0
205 ARIS ADISTIAN 0086435755 2025 ATPH C 1 1 0 0
206 HANIF ALDI AGUSTIAN 0095213829 2026 TEI A 1 1 0 0
207 NADHIRA ANNISA PUTRI 0103813412 2025 TKI A 1 1 0 0
208 NAZIRRA MUTIARA 0096718540 2025 TKI B 1 0 1 0
209 SAYID ABDUL HALIM 0084737717 2024 RPL B 1 0 0 1
210 SRI WULAN 0108295860 2026 BR A 1 1 0 0
211 GITA DEWI SARTIKARNAWA 0103242664 2026 KULINER A 1 1 0 0
212 ZAIRA APRILIANTY 0118091133 2026 ATPH B 1 1 0 0
213 MARSYA JOVANIKA MUTIARA 0108092738 2026 BR B 1 0 1 0
214 AZAHRA USWATUN HASANAH 0103448810 2026 ATPH A 1 0 0 0
215 HILMI HUMAAM RAMADHAN 0084819355 2024 TKJ B 1 0 1 0
216 PARID NUR PIRDAUS 0085183112 2024 TEI A 1 0 0 1
217 JULIYANTI PUTRI NURSYAIDAH 0098193829 2025 TKJ A 1 1 0 0
218 MUHAMMAD AFFAN FARRAS ALFARIDZI 0094218923 2025 TEI A 1 0 1 0
219 SHINTA AMALINA 0107428310 2025 TKJ B 1 0 1 0
220 RIRI WIJIASTUTI 0083199440 2024 ATPH A 1 1 0 0
221 AGAS RIFKY SYABANI 0108972632 2026 KULINER B 1 1 0 0
222 ARSYA ABIE NOVEBRIAN 0103306247 2026 ATPH A 1 1 0 0
223 REISYA PUTRI AZALEA 0107090218 2026 ATPH C 1 1 0 0
224 KAYLA MEVA OKTAVIANI 0086725214 2024 TKJ B 1 0 1 0
225 FADHIL MUTAWAKKIL 0099809556 2025 RPL A 1 1 0 0
226 DANNIS IHSAN NUGRAHA 0083901316 2024 TKJ C 1 1 0 0
227 MOCH. AKBAR ZAKARIA 0106644556 2025 TEI A 1 0 1 0
228 GITA FITRIANA DEWI 0099775848 2025 TKI A 1 1 0 0
229 ASYIFA NUR FEBRIANTI 0101365817 2025 ATPH B 1 0 1 0
230 FAIDA NAILA ALIFIYA 0105200680 2026 BR B 1 1 0 0
231 YANWAR SEPTIANSYAH 0091195117 2025 RPL B 1 1 0 0
232 FAHMI FAUZAN HERMAWAN 0091615994 2024 TKJ A 1 0 0 1
233 YULFI ANJALI 0097342660 2025 BR B 1 0 1 0
234 ANANDA RAMADHAN PUTRA PURBA 0092892279 2026 TKJ C 1 1 0 0
235 PUTRI SYIFA NURROHIM 0107039198 2026 KULINER B 1 1 0 0
236 BUNGA AZALEA ALRIZKI 0114826810 2026 TKI B 1 0 1 0
237 ANINDYA TRI OKTAVIANI 0108319969 2026 RPL A 1 1 0 0
238 KAIRA BILQIS YUANITA 0105301897 2026 TKJ A 1 0 1 0
239 MUHAMAD FACHRI RAHMAT 0087026725 2024 TKJ C 1 0 1 0
240 KEIZA NUR FITRIA 0105711130 2025 BR A 1 1 0 0
241 FACHRI FACHREZI PUTRA PRATAMA 0096418757 2025 RPL A 1 1 0 0
242 SRI NURAINI 0105529178 2026 TKI A 1 1 0 0
243 ALZIDAN FITRAH JULIAWAN 0097070864 2025 TKI B 1 0 1 0
244 HAFID NUR ARIF 0097812607 2024 TKJ A 1 1 0 0
245 SALSA MUTIA MARTA 0101036849 2025 BR A 1 1 0 0
246 ROMI AHMAD 0095248297 2025 TEI B 1 1 0 0
247 CINDY NURANDINIE 0101860135 2025 BR B 1 0 1 0
248 QUINSHA LIVI LATIFAH 0094571521 2025 BR C 1 1 0 0
249 JAKA AZID NURHAMDAN 0087196689 2024 TEI A 1 0 0 1
250 HANI MULKIA AFIFATUNNISA 0108714239 2026 KULINER A 1 1 0 0
251 SOVI NUR AROFAH 0094358290 2025 TKI A 1 1 0 0
252 SINTA SONJAYA SAPUTRI 3090124892 2025 BR C 1 0 1 0
253 FADLI RACHMAN 0119582926 2026 ATPH B 1 1 0 0
254 EKA LAURA APRILIA 0099118477 2024 TKJ B 1 1 0 0
255 REHAN MAULANA MUHAMAD 0099033223 2026 TEI B 1 0 0 1
256 BENAYA KRISTO 0095644809 2025 RPL C 1 1 0 0
257 ANGGI ALDAMA PUTRI 0081275847 2024 ATPH B 1 0 0 1
258 SITI NURAISYAH 0102198443 2025 TKI B 1 1 0 0
259 MUHAMMAD ARIF WAHIDIN 0117170684 2026 TKJ B 1 1 0 0
260 MELDA SEPTIANI 0091683319 2025 BR B 1 1 0 0
261 ELSYAHRA APRILIA KARTINI 0109731886 2026 ATPH C 1 1 0 0
262 MUHAMMAD IHSANUDIN 3117928192 2026 TKJ A 1 1 0 0
263 YOGA SETIADI 0103884276 2026 ATPH A 1 1 0 0
264 RIMA KHAIRUNISSA 0116133477 2026 BR C 1 0 1 0
265 HADY HANDAYANI 0099258879 2024 RPL A 1 0 0 1
266 DAPA HERDIANSYAH 0105324753 2026 TKJ A 1 0 1 0
267 NAZWA OLIVIA RUSADY 0091187656 2025 ATPH B 1 1 0 0
268 KIANEU QURRATU\'AINI 0107351434 2025 TKJ C 1 0 1 0
269 ARYA RIZKY JUNAEDI 3093660043 2025 ATPH C 1 1 0 0
270 BAGAS DWI SAPUTRA 0095656169 2024 ATPH B 1 0 0 1
271 ADITIA NATANAGARA ISMAIL 0088620838 2025 TEI A 1 1 0 0
272 SALSA AMELIA ZAHRA 0087235269 2024 ATPH A 1 0 1 0
273 HILMAN MAULANA 0118365168 2026 ATPH B 1 1 0 0
274 ARFAN RIZKIANTARA PUTRA 0092407405 2025 BR C 1 1 0 0
275 REIHAN FAZRY PUTRA 0103131618 2026 ATPH C 1 1 0 0
276 YOFA BARKAH BAIDILAH 0112223306 2026 TEI A 1 1 0 0
277 WINDI ANDINI 0101333015 2025 TKJ C 1 1 0 0
278 FACHIRA NEGI DESTAUNA 0107332042 2026 TKI A 1 1 0 0
279 HAFID ABDUL MAJID 0093503225 2025 TKJ B 1 0 1 0
280 MUHAMAD SAEFUL RIDZKY 0094356148 2024 RPL A 1 0 0 1
281 MUHAMAD ALIF PIRMANSYAH 0102253368 2025 TKI C 1 0 1 0
282 ZAHIRA KAMILA LESMANA 0119518140 2026 KULINER B 1 0 1 0
283 GUN GUN GUNTARA 0102979036 2026 TEI A 1 1 0 0
284 YOSHUA PUTRA RIJEKSON PANGARIBUAN 0096294866 2025 TKJ C 1 0 1 0
285 ADZRA HAURA RAMADHANI 0089891089 2024 RPL B 1 0 1 0
286 LIVINA OKTAVIA 0097749697 2025 TEI C 1 0 1 0
287 MUHAMMAD ABBAD MAHALLI 3119896548 2026 TKJ C 1 1 0 0
288 REUVEN RUSSEL RAFAEL VALESKA JAMES SCHUT 0109500217 2026 RPL A 1 1 0 0
289 ALIA SITI MANOHARA 0094294090 2024 RPL B 1 1 0 0
290 TANTAN SAPUTRA 0109609970 2026 ATPH A 1 1 0 0
291 CICI FITRIYANI 0109531128 2025 BR A 1 1 0 0
292 PUTRI RAHMA NUR\'AENI 0099770742 2025 BR C 1 1 0 0
293 REIHAN WIGUNA 0095128225 2025 RPL C 1 0 1 0
294 CERY PUTRA RADITYA 0092960588 2025 TEI B 1 0 1 0
295 MUHAMAD ABI ZULFIQAR 0101974864 2025 TEI A 1 0 1 0
296 FITRI NABILA IHWANI 0103151402 2026 BR B 1 0 1 0
297 ALDI ADRIANSAH ALPAUZI 0119782600 2026 ATPH A 1 1 0 0
298 ADITIO AHMAD SOPIAN 0092994271 2025 TEI A 1 0 1 0
299 ZIKHAL SYABIL ARABI 0081809381 2024 RPL A 1 0 0 1
300 ZAIRA ANGGRAENI 0109128091 2026 RPL B 1 0 1 0
301 MEISYA SABRINA FATHARANI 0113350388 2026 RPL A 1 1 0 0
302 PATMAWATI 0102602569 2025 TKJ A 1 1 0 0
303 SAKTI ARIF DWI PUTRA SINAGA 0085921755 2024 RPL B 1 1 0 0
304 ATEP MUNAWAR 3107071962 2026 TKI A 1 1 0 0
305 ARDHI NUR AFIFAH 3092800860 2025 TKJ C 1 1 0 0
306 ANGGI FAUZI NUGRAHA 0093383353 2024 RPL B 1 0 0 1
307 VANESHA AGNA HANIFA 0096552984 2025 BR A 1 1 0 0
308 TIARA KEYSYA MEILANI 0088342925 2025 BR C 1 0 1 0
309 SYIFA KHAIRUNISA SOFIAN 0096766251 2025 TEI A 1 0 0 0
310 M. AGUNG HARIANSYAH 0092638913 2025 ATPH A 1 0 1 0
311 GILANG IQBAL SABASTIAN 0098333009 2025 TKJ A 1 1 0 0
312 ABDUL ADI RACHMAN 0074689768 2024 ATPH A 1 0 1 0
313 DAFFA HERMAWAN 0103912426 2024 TEI A 1 0 0 1
314 ANDIKA FIRMANSYAH HUTASUHUT 0112989169 2026 TKJ A 1 0 1 0
315 MARIAM NURSYFA 0117514955 2026 BR A 1 0 0 1
316 AINA NURFRIYANTI 0105417223 2025 TKI A 1 1 0 0
317 RAMDAN AL HAFID 0084864321 2024 ATPH A 1 0 1 0
318 MUHAMAD ILHAM 0111997029 2026 TEI B 1 1 0 0
319 NADZRIL ALGHIFARI 3099176861 2025 TEI B 1 0 1 0
320 GHAZY PETRA 0104163798 2025 RPL B 1 1 0 0
321 PURNAMA IRAWAN 0082857775 2024 RPL B 1 0 0 1
322 RAISA DEVIANA 0112379356 2026 ATPH B 1 1 0 0
323 ANDINI OKTAVIANI PUTRI 0101632681 2026 BR B 1 1 0 0
324 RANGGA PRATAMA ARYADIKA 0106125332 2026 TEI A 1 0 1 0
325 MUHAMMAD SAPUTRA 0095479720 2024 TEI A 1 0 0 1
326 RIDHORUHIYAT 0092080536 2024 ATPH A 1 0 1 0
327 ADITYA PERMANA 0102294696 2026 TKI A 1 1 0 0
328 RIZKI SOLIHIN 0079473649 2025 ATPH C 1 1 0 0
329 ADAM RAMDANI 0109976524 2026 KULINER A 1 1 0 0
330 AKBAR FAUZAN ATHA'ULLA 0086789225 2024 TKJ B 1 1 0 0
331 PANDU PURWA PRADIPA 0108794051 2026 BR C 1 0 1 0
332 AYU ASIFA 0103611470 2026 TKJ C 1 1 0 0
333 INDRI YANI 0114522749 2026 KULINER A 1 1 0 0
334 ZIDAN NURDIANSYAH 0107136148 2026 TKJ A 1 1 0 0
335 SALPA MEILANI HANIPAH 0101543028 2026 BR B 1 1 0 0
336 RIFFY ALFINA JULIANSYAH SUPENDI 0106952224 2025 RPL B 1 1 0 0
337 MUHAMMAD ALVIN SOLEHUDIN 0087865963 2024 TKJ B 1 0 1 0
338 SABIAN MELVIN 3087257950 2024 TEI A 1 0 0 1
339 MOHAMAD SOPYAN 0093021553 2025 TKJ A 1 1 0 0
340 UMBARA SEPTIANA RAMADHAN 0081614622 2025 BR B 1 0 1 0
341 AYU PUTRI LESTARI 0095680282 2025 TKI A 1 1 0 0
342 AQQIRA MAKHDALENA 0094696631 2025 BR B 1 1 0 0
343 M. ALFIN ALFARIZI 0107360519 2025 ATPH B 1 0 1 0
344 NAUFAL DZAKI ZAIDAN 0114436135 2026 TEI A 1 0 0 1
345 MUHAMAD RENDI ANWARI 0116691285 2026 TKJ B 1 1 0 0
346 MUHAMAD FADHIL PAMUNGKAS 0095856218 2025 ATPH A 1 1 0 0
347 QUEENSI PUTRI SAMSUDIN 0099153003 2025 BR B 1 0 1 0
348 NAURA SALSABILA RIESTA 0103694356 2025 RPL B 1 1 0 0
349 FARHANI KAMILAH 0103080018 2025 TKJ A 1 1 0 0
350 RADITYA AL HAFIDZ JULIANA 0095167420 2025 RPL A 1 1 0 0
351 MUHAMAD ADZKA AZKIYA SYACH 0079273632 2024 TKJ C 1 0 1 0
352 HAFIZ MULDAN 0103046288 2025 TKI A 1 0 0 0
353 SYAIRA NUR FATIMAH ZAHRA 0105549220 2026 BR B 1 1 0 0
