No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agung Dwi Arsito | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:10:00 - 10:50:00)
Jam ke-7 (10:50:00 - 11:30:00)
Jam ke-8 (11:30:00 - 12:10:00)
Jam ke-9 (12:50:00 - 13:30:00)
Jam ke-10 (13:30:00 - 14:10:00)
|
Dasar Program TJKT | Exam | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
2 | Rita Rosita | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
B. Indonesia XII | pembahasan soal ujian | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
3 | Tika Hendah Susanti | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:10:00 - 10:50:00)
|
Matematika XII | latihan soal ujian | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
4 | Eerste Maulidia Subagio | X TJKT C | TJKT 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris X | narrative text (ulangan) | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
5 | Deden Abdurahman | X AT A | R LAHAN 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:10:00 - 10:50:00)
Jam ke-7 (10:50:00 - 11:30:00)
Jam ke-8 (11:30:00 - 12:10:00)
Jam ke-9 (12:50:00 - 13:30:00)
Jam ke-10 (13:30:00 - 14:10:00)
Jam ke-11 (14:10:00 - 14:50:00)
Jam ke-12 (14:50:00 - 15:30:00)
|
Dasar Program AT | pemasangan ajir | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
6 | Wiwin Winarsih | X AT B | R LAHAN 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:10:00 - 10:50:00)
Jam ke-7 (10:50:00 - 11:30:00)
Jam ke-8 (11:30:00 - 12:10:00)
Jam ke-9 (12:50:00 - 13:30:00)
Jam ke-10 (13:30:00 - 14:10:00)
|
Dasar Program AT | penyiraman, penyiangan, penyulaman, dan pemasangan ajir | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
7 | Fretty Yulies Saptini | X PPLG C | R 02.54 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
|
Seni Budaya | pembagian kelompok tari | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
8 | Sendi Setia Permadie | X PM A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
PJOK X | Basket | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |
9 | Murti Sapto Wahyono | X PM B | R 02.50 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:10:00 - 10:50:00)
|
IPAS | pengukuran menggunakan jangka sorong dan micro meter scrup (teori) | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Tidak |
10 | Harist Sulaeman | X PPLG A | PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
|
Bahasa Sunda | latihan dramatisasi dongeng | 2025-08-28 00:00:00 |
![]() |
Ya | Ya |