Rekap Ketidakhadiran Siswa

Reset
Export Excel Export PDF
No Nama NISN Kelas Tanggal Keterangan
Tidak ada data
Rekap Total Ketidakhadiran
No Nama NISN Kelas Total Sakit Izin Alfa
1 RAZWA SALMA NADHIPAH 0078148968 2025 TKJ A 14 0 0 14
2 MUHAMAD REIHAN FAUZAN 0095534200 2026 TEI A 13 10 0 3
3 DIKI SETIAWAN 0107731480 2026 ATPH B 8 0 6 2
4 NAILAH JAHROTU SIFA 0104844082 2025 TKI A 7 1 6 0
5 JABAR EVAN PRATAMA 0091388041 2025 RPL C 6 5 1 0
6 DENIAR ARDIYANSYAH 0103989543 2026 ATPH C 6 6 0 0
7 RAFA DZIKRI FACHREZI 0104289180 2025 TEI A 6 3 3 0
8 SITI MARWAH INAYATUL AZIZAH 0098287801 2025 TKJ C 6 6 0 0
9 RYAN RIZKI RAMDANI 0102761873 2025 RPL C 6 3 3 0
10 AGUNG CAHYA PATUROHMAN 0115807108 2026 ATPH A 6 6 0 0
11 JANE ELMINA RAMADHANI 0094607303 2025 BR B 6 5 1 0
12 RUHIYAT CAHYA 3091766603 2025 ATPH C 6 6 0 0
13 MUHAMAD RIZAL JULKIFLI 0112273664 2026 TKJ A 5 5 0 0
14 ZAHRAH REZKI AGNABILLAH 0104390772 2025 TKJ A 5 4 0 1
15 KEILA ALYA FAJIRA 0094176986 2025 BR A 5 4 1 0
16 DETTY NAYLA PUTRI 0106344845 2026 TKJ A 5 4 1 0
17 DEVINA ARIYANTI 0093218248 2025 RPL B 5 5 0 0
18 AYUDIANI ZAVINA NAILAH 0107014629 2026 TKJ A 5 5 0 0
19 DEFASYA ALI ZULKARNAIN 0118560149 2026 RPL A 5 3 0 2
20 BILQIS AZHAR AZ-ZHAFIRAH 0119442827 2026 BR C 5 5 0 0
21 MUHAMAD NUR HIDAYAT 0099903229 2025 ATPH C 5 4 1 0
22 HUSNATUNNAJIYAH 0103734068 2025 TKI B 4 4 0 0
23 REGA FARDIAN 0098527532 2025 RPL C 4 1 3 0
24 ALVINO EVANSYAH SAPUTRA 3096999224 2026 ATPH B 4 3 1 0
25 ZAIDAN KURNIAWAN 0106363461 2026 TEI B 4 2 2 0
26 RIEFQY TRIANSYAH 3101229349 2025 ATPH B 4 4 0 0
27 FADHLAN FHALIK RAMADHAN 0098788513 2025 TEI A 4 2 2 0
28 SINTA ANGGRAENI 0104309795 2025 ATPH A 4 2 2 0
29 DESTI AGESTIN 0102466642 2026 TKJ C 4 4 0 0
30 RIPA KHOIRUN NISA 0108235314 2026 TKJ C 4 4 0 0
31 NURUL LATIPAH FITRIYANI 0099221500 2025 ATPH C 4 3 1 0
32 SITI ADAWIYAH ULFAH 0104858311 2025 RPL C 4 3 1 0
33 MUHAMAD ZACKY ANUGRAH 0109918168 2026 TEI B 3 3 0 0
34 ARTANTI RAHAYU 0108907041 2025 BR C 3 3 0 0
35 FAJAR IBRAHIM 0099864827 2025 BR A 3 3 0 0
36 VINA ALIVIA RIZHAN 0095669039 2025 ATPH C 3 3 0 0
37 M. KHAIRUL IMAN 0095965779 2025 TEI A 3 3 0 0
38 SALWA MUHAMAD 0083412638 2024 ATPH A 3 1 2 0
39 SEPTI ALAMSAH 0095257846 2025 BR C 3 3 0 0
40 DINI RAHAYU 0101968014 2026 ATPH A 3 0 3 0
41 AILA SITI ZAHRA 0097069917 2025 TKI A 3 3 0 0
42 RANGGA ADITIYA BRIANSYAH 3108860739 2025 TKJ A 3 0 0 3
43 LUTVI YANO FEBRIANTI 0105958893 2025 BR C 3 3 0 0
44 ZAHRA RAFIFAH 3071346593 2024 ATPH A 3 1 2 0
45 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 0102552121 2025 TKI A 3 3 0 0
46 SYIFA AZZAHRA HERMAWAN 0103391115 2025 TEI A 3 0 3 0
47 AZMI NUR FITRIA 0108208210 2025 TKI A 3 3 0 0
48 SITI SRI ANJANI 0115335681 2025 BR B 3 1 1 1
49 M. RAYHAN ALDIANSYAH 0087988928 2024 TEI A 3 0 1 2
50 MUTIA APRILIA 0093371044 2025 ATPH C 3 1 2 0
51 KEYVA ADINDA RAYSHA 0091565576 2025 ATPH A 3 3 0 0
52 NAZZAR INDRA LESMANA 0102199899 2026 KULINER B 3 0 3 0
53 SIFA WIDI ASTUTI 0104606756 2025 BR B 3 3 0 0
54 SUCI INDAH PERMATA SARI 0122414076 2026 BR B 3 3 0 0
55 MUHAMMAD RAFFA NURRUDIN 3094834064 2025 TKJ C 3 3 0 0
56 GHITSA ALIFIA 0102881480 2025 TKJ A 3 3 0 0
57 NUR SYIFA SRI AFIFAH 3093186537 2025 TKJ C 3 3 0 0
58 ADELIA AUZI SYAQIRA 0091645490 2025 TKJ A 3 3 0 0
59 M. AZRIL JAMIL ALMAHBUBI 0108666576 2026 KULINER B 3 3 0 0
60 FARREL AKBAR NURRIZKY 0094271800 2025 RPL C 3 3 0 0
61 MUTIARA INDAH PERTIWI 0102007523 2025 BR C 3 2 1 0
62 JAVIER MUHAMMAD ZAKI 0117909779 2026 TEI A 3 0 1 1
63 TIA MULYANI 0112175465 2026 KULINER A 3 3 0 0
64 LIMA SULISTIAWATI 0044921792 2026 KULINER A 3 3 0 0
65 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN 0108467283 2025 RPL B 3 3 0 0
66 ANGGITA JULIAN PUTRI YUDHA 0109593301 2026 RPL B 3 3 0 0
67 DINA FITRI NUR ANGGRAENI 0106872162 2025 BR B 3 2 1 0
68 POUNDRA KENTARO RIZKIANSYAH 0099665375 2025 RPL C 3 2 1 0
69 ALDI PRATAMA MULYANA 0093464852 2025 TKI C 3 0 2 1
70 VALENT ZHYA SHAFIQ RIDWANA 0113216298 2026 TKJ B 3 3 0 0
71 FALDY ANDRI ADIANSYAH 0102947315 2025 ATPH C 2 1 1 0
72 HADI FEBRIANSYAH 0108085318 2025 BR C 2 2 0 0
73 APRILIA NUR FADILLAH 3104923183 2025 ATPH B 2 2 0 0
74 RADITIA FANREZA ANDRIANA 0085693887 2024 ATPH A 2 0 2 0
75 AGUS NUROHMAN 0098417172 2025 ATPH A 2 1 1 0
76 MUHAMAD FRIZKI TRI MUHARAM 3081744203 2024 TEI A 2 0 0 2
77 MUHAMMAD HAFIDZ HANDOKO 0111736133 2026 ATPH B 2 1 1 0
78 IRENE KHARISMA SUKANDAR 0098673653 2025 BR C 2 2 0 0
79 ARYA PUTRA 0102690792 2026 TKI B 2 2 0 0
80 MEYSA MELANI 0112922712 2026 KULINER B 2 2 0 0
81 IBNU JAMIL SETIAWAN 0116044164 2026 TKI B 2 2 0 0
82 LIA KAMALIAH 0098732545 2025 ATPH A 2 0 2 0
83 SYAHBANI AKHLUL BAHRI 0084320061 2024 TEI A 2 1 0 1
84 ZASKYA LESTARI OKTAVIANY 0076734978 2024 ATPH A 2 0 2 0
85 JAUZA NAILA NAJLA 0099372504 2025 BR C 2 1 1 0
86 AZKA NURAZIZAH 0101403167 2026 KULINER A 2 1 0 1
87 SALMA VARISHA KASANDRI 0097209496 2025 RPL B 2 2 0 0
88 GAZZA AL GHANY 0102238180 2026 ATPH C 2 1 1 0
89 AGUSTIAN RUSMANA 0087436352 2025 TEI B 2 0 2 0
90 RAFLY AZRI WIJAYA 0108713672 2025 TKJ A 2 2 0 0
91 KANIA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0113390904 2026 BR B 2 2 0 0
92 AINA MARITZA ROCHMAT 0103627110 2026 ATPH A 2 2 0 0
93 SITI SHOFIA RAHMA 0094559694 2025 ATPH C 2 1 1 0
94 SANTI MULYANTI 0093346241 2025 TKI A 2 2 0 0
95 ZALENSCA AKMAL GIANSYAH 0106788564 2025 TKJ A 2 2 0 0
96 RANTI AGUSTINA SETIAWAN 0097106812 2025 TKJ A 2 2 0 0
97 MISKA NURMALA 0092139799 2025 BR B 2 1 0 0
98 UMAR NAUFAL MUTTAQIN 3104700271 2026 TKI A 2 2 0 0
99 MYEISHA AGNIKA 3104007072 2026 BR A 2 2 0 0
100 M. JIBRIEL FABIAN AZZIKRA 0092732263 2025 ATPH C 2 2 0 0
101 CEP RIFAL LINGGAJAYA SAPUTRA 0103410427 2026 TKI B 2 2 0 0
102 DEKA SEPTIAN GHANI 0107537911 2026 ATPH B 2 2 0 0
103 MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PRATAMA 0102085848 2025 TEI B 2 2 0 0
104 DIARA AULIANY PUTRI 0108664192 2026 KULINER A 2 2 0 0
105 BAGASKARA FATHIH ARYAGHANI 0101552878 2025 TKJ A 2 2 0 0
106 MUTIARA NURHAYATI 0096008416 2025 BR C 2 2 0 0
107 NENG RINDIANI 0107171846 2025 TKI B 2 2 0 0
108 ZAHWA NUR ALIYAH 3100137205 2026 KULINER A 2 2 0 0
109 SATRIA ELIANDIKA 0105181756 2025 ATPH A 2 2 0 0
110 RIDA KANIA PUTRI 0109056744 2025 ATPH C 2 1 1 0
111 M. FAHRI FAHRIZA 0093869418 2024 ATPH A 2 0 2 0
112 JUNAEDI 0071868919 2025 BR A 2 2 0 0
113 MUHAMMAD ZIVEN SAFARY 0102126539 2025 RPL C 2 2 0 0
114 RAEFAN ALPALAH GUNADI 0091499996 2025 ATPH A 2 1 0 1
115 SITI NAJWA YUNIAR RESMANA 0116328625 2026 KULINER A 2 2 0 0
116 NESYA DELIA PUTRI 0116694923 2026 KULINER B 2 2 0 0
117 MUHAMMAD IKHSAN ALFIANSYAH 0107374641 2025 TKJ C 2 1 1 0
118 NANDA HERMAWAN 0108422163 2026 RPL A 2 1 0 1
119 DESI AULIA MUJAIDAH 0099425493 2026 KULINER A 2 2 0 0
120 SADAM PUTRA NABABAN 0101279193 2025 BR A 2 2 0 0
121 MILA ZAITUL JIHAD 0095231451 2025 TEI C 2 2 0 0
122 SANIA SITI NURHASANAH 3105788582 2026 BR B 2 2 0 0
123 HAFSA ALATIPAH 0091715534 2025 BR A 2 0 2 0
124 LIONNEAL TIRTA RIEZQY PUTRA PRATAMA 0102980371 2025 TKJ C 2 0 2 0
125 RAHMA ANNISA NURMAULIDHIA 0107590703 2026 KULINER A 2 2 0 0
126 GRECYA MELANIE PUTRI 0095877383 2024 ATPH A 2 0 1 1
127 SHELLA ALTAFUNNISA 0112195469 2026 KULINER A 2 0 2 0
128 TEZZA FAHRI MAULUDIN 0107272322 2026 ATPH C 2 2 0 0
129 MOCH HAIKAL AZKAMIN ZANI 0085289922 2024 ATPH A 2 0 2 0
130 ARNI JULIANI 0101217149 2026 KULINER A 2 2 0 0
131 LUTHFI DAMIANSYAH PUTRA 0105376282 2025 RPL C 2 1 1 0
132 MUHAMAD RASYA ALFIANSYAH 0103194437 2025 TKJ A 2 2 0 0
133 ALBIRA MAZAYA 3094129983 2025 TKI B 2 2 0 0
134 ANE LESTARI 3104972122 2025 TKI A 2 1 1 0
135 SENA ARJUNA 0092364421 2025 TKJ B 2 0 2 0
136 TIARA NUR RAHMA 0101179452 2025 TKJ A 2 2 0 0
137 ABIZAR RAIHAN PUTRA 0088980582 2024 TEI A 2 0 0 2
138 DZULFIKAR RAMADHAN 0103706869 2025 TEI B 2 2 0 0
139 LUTVI NUR OKTAVIANI 0096790843 2025 TKI A 2 2 0 0
140 ANDRIYANI.S.RAHMA DANTY 0098287454 2025 TKI A 2 2 0 0
141 DINA SYAHIRA 0106907302 2025 ATPH A 2 2 0 0
142 AL-QEIS YOLIANDRA 0108653625 2025 ATPH B 2 2 0 0
143 ADITIA CAHYANA 0119511201 2026 TEI B 2 1 1 0
144 RAFKA FEBRIAN ARIFIN 3108388599 2025 RPL B 2 1 1 0
145 RIDHO DWI MUHAMAD NASYIR 0117619516 2026 RPL A 2 0 2 0
146 RAMDAN FIRMANSYAH 0103165061 2026 RPL A 2 2 0 0
147 HANI MULKIA AFIFATUNNISA 0108714239 2026 KULINER A 1 1 0 0
148 SOVI NUR AROFAH 0094358290 2025 TKI A 1 1 0 0
149 FADLI RACHMAN 0119582926 2026 ATPH B 1 1 0 0
150 EKA LAURA APRILIA 0099118477 2024 TKJ B 1 1 0 0
151 REHAN MAULANA MUHAMAD 0099033223 2026 TEI B 1 0 0 1
152 MUHAMMAD IHSANUDIN 3117928192 2026 TKJ A 1 1 0 0
153 SITI NURAISYAH 0102198443 2025 TKI B 1 1 0 0
154 MUHAMMAD ARIF WAHIDIN 0117170684 2026 TKJ B 1 1 0 0
155 MELDA SEPTIANI 0091683319 2025 BR B 1 1 0 0
156 ELSYAHRA APRILIA KARTINI 0109731886 2026 ATPH C 1 1 0 0
157 RIZQI FIRMANSYAH 0104718251 2026 TEI B 1 0 1 0
158 HADY HANDAYANI 0099258879 2024 RPL A 1 0 0 1
159 DAPA HERDIANSYAH 0105324753 2026 TKJ A 1 0 1 0
160 NAZWA OLIVIA RUSADY 0091187656 2025 ATPH B 1 1 0 0
161 KIANEU QURRATU\'AINI 0107351434 2025 TKJ C 1 0 1 0
162 YOFA BARKAH BAIDILAH 0112223306 2026 TEI A 1 1 0 0
163 ARYA RIZKY JUNAEDI 3093660043 2025 ATPH C 1 1 0 0
164 ADITIA NATANAGARA ISMAIL 0088620838 2025 TEI A 1 1 0 0
165 SALSA AMELIA ZAHRA 0087235269 2024 ATPH A 1 0 1 0
166 ALYANDRA HANDZIKIE PUTRA 0103103796 2026 KULINER A 1 0 0 1
167 HILMAN MAULANA 0118365168 2026 ATPH B 1 1 0 0
168 ARFAN RIZKIANTARA PUTRA 0092407405 2025 BR C 1 1 0 0
169 REIHAN FAZRY PUTRA 0103131618 2026 ATPH C 1 1 0 0
170 FACHIRA NEGI DESTAUNA 0107332042 2026 TKI A 1 1 0 0
171 IRFA\'UD RAHAYU YUNENGSIH 0098122004 2025 BR A 1 0 1 0
172 MUHAMAD SAEFUL RIDZKY 0094356148 2024 RPL A 1 0 0 1
173 MUHAMAD ALIF PIRMANSYAH 0102253368 2025 TKI C 1 0 1 0
174 ZAHIRA KAMILA LESMANA 0119518140 2026 KULINER B 1 0 1 0
175 ASRI WIDIANINGSIH 0113142805 2026 TKJ B 1 1 0 0
176 GUN GUN GUNTARA 0102979036 2026 TEI A 1 1 0 0
177 YOSHUA PUTRA RIJEKSON PANGARIBUAN 0096294866 2025 TKJ C 1 0 1 0
178 CERY PUTRA RADITYA 0092960588 2025 TEI B 1 0 1 0
179 SASKIA SALFA TIYANI 0098633532 2025 TKJ A 1 1 0 0
180 LIVINA OKTAVIA 0097749697 2025 TEI C 1 0 1 0
181 MUHAMMAD ABBAD MAHALLI 3119896548 2026 TKJ C 1 1 0 0
182 REUVEN RUSSEL RAFAEL VALESKA JAMES SCHUT 0109500217 2026 RPL A 1 1 0 0
183 ALIA SITI MANOHARA 0094294090 2024 RPL B 1 1 0 0
184 TANTAN SAPUTRA 0109609970 2026 ATPH A 1 1 0 0
185 CICI FITRIYANI 0109531128 2025 BR A 1 1 0 0
186 PUTRI RAHMA NUR\'AENI 0099770742 2025 BR C 1 1 0 0
187 REIHAN WIGUNA 0095128225 2025 RPL C 1 0 1 0
188 FITRI NABILA IHWANI 0103151402 2026 BR B 1 0 1 0
189 ALDI ADRIANSAH ALPAUZI 0119782600 2026 ATPH A 1 1 0 0
190 ZIKHAL SYABIL ARABI 0081809381 2024 RPL A 1 0 0 1
191 ZAIRA ANGGRAENI 0109128091 2026 RPL B 1 0 1 0
192 MEISYA SABRINA FATHARANI 0113350388 2026 RPL A 1 1 0 0
193 PATMAWATI 0102602569 2025 TKJ A 1 1 0 0
194 ELSA YUNIAR SYAKIRAH 0116728784 2026 ATPH B 1 1 0 0
195 MUHAMMAD ILHAM 0095919952 2025 RPL C 1 1 0 0
196 ATEP MUNAWAR 3107071962 2026 TKI A 1 1 0 0
197 ARDHI NUR AFIFAH 3092800860 2025 TKJ C 1 1 0 0
198 ANGGI FAUZI NUGRAHA 0093383353 2024 RPL B 1 0 0 1
199 VANESHA AGNA HANIFA 0096552984 2025 BR A 1 1 0 0
200 TIARA KEYSYA MEILANI 0088342925 2025 BR C 1 0 1 0
201 M. AGUNG HARIANSYAH 0092638913 2025 ATPH A 1 0 1 0
202 GILANG IQBAL SABASTIAN 0098333009 2025 TKJ A 1 1 0 0
203 DAFFA HERMAWAN 0103912426 2024 TEI A 1 0 0 1
204 ANDIKA FIRMANSYAH HUTASUHUT 0112989169 2026 TKJ A 1 0 1 0
205 MARIAM NURSYFA 0117514955 2026 BR A 1 0 0 1
206 AINA NURFRIYANTI 0105417223 2025 TKI A 1 1 0 0
207 RAMDAN AL HAFID 0084864321 2024 ATPH A 1 0 1 0
208 RAISA DEVIANA 0112379356 2026 ATPH B 1 1 0 0
209 MUHAMAD ILHAM 0111997029 2026 TEI B 1 1 0 0
210 GHAZY PETRA 0104163798 2025 RPL B 1 1 0 0
211 PURNAMA IRAWAN 0082857775 2024 RPL B 1 0 0 1
212 ANISA NURJANAH RAHMAWATI 0116977068 2026 KULINER A 1 1 0 0
213 RANGGA PRATAMA ARYADIKA 0106125332 2026 TEI A 1 0 1 0
214 SUCI MAHARANI 0109653951 2026 KULINER B 1 1 0 0
215 MUHAMMAD SAPUTRA 0095479720 2024 TEI A 1 0 0 1
216 KARISTA INDRIANTIKA 0091553038 2025 TKJ B 1 0 1 0
217 MOHAMMAD TSANI 0087263609 2025 RPL A 1 1 0 0
218 PUTRI AIRA 0101918523 2025 BR A 1 0 1 0
219 RIDHORUHIYAT 0092080536 2024 ATPH A 1 0 1 0
220 ZIDAN NURDIANSYAH 0107136148 2026 TKJ A 1 1 0 0
221 ADITYA PERMANA 0102294696 2026 TKI A 1 1 0 0
222 ADAM RAMDANI 0109976524 2026 KULINER A 1 1 0 0
223 AKBAR PERMANA 0103055441 2026 RPL B 1 0 1 0
224 NEYLAN FEBRIANI 0121197906 2025 RPL C 1 1 0 0
225 AKBAR FAUZAN ATHA'ULLA 0086789225 2024 TKJ B 1 1 0 0
226 PANDU PURWA PRADIPA 0108794051 2026 BR C 1 0 1 0
227 AYU ASIFA 0103611470 2026 TKJ C 1 1 0 0
228 HILMAN NAWAWI 0119346061 2025 TKI B 1 1 0 0
229 INDRI YANI 0114522749 2026 KULINER A 1 1 0 0
230 RIFFY ALFINA JULIANSYAH SUPENDI 0106952224 2025 RPL B 1 1 0 0
231 MUHAMMAD ALVIN SOLEHUDIN 0087865963 2024 TKJ B 1 0 1 0
232 SABIAN MELVIN 3087257950 2024 TEI A 1 0 0 1
233 MOHAMAD SOPYAN 0093021553 2025 TKJ A 1 1 0 0
234 UMBARA SEPTIANA RAMADHAN 0081614622 2025 BR B 1 0 1 0
235 AYU PUTRI LESTARI 0095680282 2025 TKI A 1 1 0 0
236 AQQIRA MAKHDALENA 0094696631 2025 BR B 1 1 0 0
237 M. ALFIN ALFARIZI 0107360519 2025 ATPH B 1 0 1 0
238 NAUFAL DZAKI ZAIDAN 0114436135 2026 TEI A 1 0 0 1
239 MUHAMAD FADHIL PAMUNGKAS 0095856218 2025 ATPH A 1 1 0 0
240 QUEENSI PUTRI SAMSUDIN 0099153003 2025 BR B 1 0 1 0
241 NAURA SALSABILA RIESTA 0103694356 2025 RPL B 1 1 0 0
242 FARHANI KAMILAH 0103080018 2025 TKJ A 1 1 0 0
243 RADITYA AL HAFIDZ JULIANA 0095167420 2025 RPL A 1 1 0 0
244 MUHAMAD ADZKA AZKIYA SYACH 0079273632 2024 TKJ C 1 0 1 0
245 FADZWAN FAKHRIZAL RAMADHAN 0088208514 2024 TEI A 1 0 0 1
246 ANNISA MARJAN JAFRA 3109396795 2026 KULINER A 1 1 0 0
247 ZAHRAN SALMAN ALJAIDI 0094776565 2025 TKI B 1 1 0 0
248 MUHAMMAD LEVI ZAKI 0091848489 2025 ATPH B 1 0 1 0
249 GARA 0094289229 2024 TKJ A 1 1 0 0
250 MUHAMMAD ANDIKA ADRIANSYAH 3104886517 2025 BR A 1 1 0 0
251 HAIRUL RAMDANI 0097902107 2025 TKI C 1 1 0 0
252 SULAEMAN 0089230518 2025 TKJ C 1 0 1 0
253 RAKA JANUAR AWALUDIN 3105221367 2025 TKI C 1 1 0 0
254 MOCH YUSUF FAHREZI 0104010637 2025 TKJ A 1 1 0 0
255 DAFFA AKBAR THABRANI 0118521494 2026 ATPH B 1 1 0 0
256 NABIL SHIDQI ATHALLAH 0105688290 2025 ATPH B 1 0 1 0
257 MOCHAMAD GALANG 0104263951 2026 TEI B 1 1 0 0
258 AHMAD RIZKI HADIAN 0093344841 2025 ATPH B 1 1 0 0
259 FAHRI MUHAMAD FAJAR 0095668173 2025 TKI C 1 1 0 0
260 MUHAMAD BAYU PEBRIAN 0111839147 2026 ATPH A 1 1 0 0
261 RAVAEL ALBIANSYAH GUNAWAN 3080012845 2024 TKJ A 1 0 0 1
262 MUTIA RENGGHANI KHOIRUNNISA 0103229270 2026 RPL B 1 1 0 0
263 RIZKY IRHAMDA ARIFIN 0105782665 2025 TEI B 1 0 1 0
264 ALDI MUHAMAD ANDREANSYAH 0097475083 2025 RPL C 1 0 1 0
265 DZIKRI NAUFAL HASBI 0106434087 2025 BR B 1 0 1 0
266 DIANDRA HUSNUL AMALIA 0109216705 2026 BR B 1 1 0 0
267 DIAS ANDREAN 0106220400 2025 TKJ A 1 0 1 0
268 FAHRY MUSTOPA 3082900576 2024 RPL A 1 0 0 1
269 RAFA ARANYA MUHAMMAD TSAQIB 3107572704 2026 TKJ A 1 1 0 0
270 AIRA PUTRI RAMADHANI 0109012998 2025 ATPH A 1 0 1 0
271 FAUZAN MIFTAH FALAH 3074403344 2024 TEI A 1 1 0 0
272 BA`IS NURULHAQ 0103009708 2026 TEI A 1 1 0 0
273 IQMAL EKA OKTAVIYANA 0095311731 2025 ATPH B 1 1 0 0
274 TASYA KHOIRUNNISA 3097494679 2024 ATPH A 1 0 1 0
275 MUHAMAD NOVA MUZHAFFAR 0109971662 2025 ATPH A 1 1 0 0
276 ALIFIA ZAHRA INDANA 0093989412 2024 TKJ C 1 0 1 0
277 SISKA NUR ALIFAH 0104171948 2026 BR A 1 0 1 0
278 HALLSYA RAHMA HAFIZA 0088977900 2024 ATPH A 1 0 1 0
279 MUHAMMAD PANJI FAUZAN 0118530037 2026 TKJ B 1 1 0 0
280 KAMILA KHAIRUNNISA 3100129173 2025 RPL B 1 1 0 0
281 WINDA LEGENDA PUTRI 0107019953 2025 BR B 1 0 0 0
282 KEYLA NOVISYA 0102055018 2026 ATPH C 1 1 0 0
283 AMELIA SALSABILA 0107797995 2026 TKI A 1 0 1 0
284 IBANEZ JOSEPHTA SAMPOUW 0083663152 2024 RPL A 1 0 0 1
285 RENALDY PRATAMA 0111978491 2026 ATPH A 1 1 0 0
286 FIKRI RAYHAN ABILAH 3108667587 2024 TKJ C 1 1 0 0
287 MUHAMMAD BALDAN AL FADL 3099078440 2026 TKJ C 1 1 0 0
288 SUCI AULIA LESTARI 0109948088 2026 RPL A 1 1 0 0
289 RESHI FUTRI SEPTIYANI 0102159782 2026 BR A 1 1 0 0
290 MAHARANI RIZKA RAHAYU 0107612229 2026 TKJ C 1 1 0 0
291 SALWA PADLIAN SAHRA 0103528957 2026 KULINER B 1 0 0 0
292 SITI NUR HANIFAH 0106368505 2025 ATPH B 1 1 0 0
293 HUSNA AZAHRA OKTAVIANI 0105534401 2026 ATPH B 1 1 0 0
294 AIRA AZKIA PUTRI 0108366379 2025 BR A 1 1 0 0
295 DINA KURNIA 0071937776 2025 BR C 1 1 0 0
296 KEISYA CANDRA WIJAYA 0102527477 2026 TEI A 1 1 0 0
297 ZAMI SHIDIQ PERMANA 0082404775 2024 RPL A 1 0 0 1
298 MUHAMMAD PASHA RAMADAN 0091612387 2025 TEI B 1 1 0 0
299 BELLA RAHMA PUNTARI 0105617327 2025 RPL C 1 1 0 0
300 M. FAHRI MAULANA 0091778417 2024 ATPH A 1 0 1 0
301 SATRIA OKTAPIANA PUTRA 0092807103 2025 ATPH C 1 1 0 0
302 ERNA RIYANTI 0106759441 2025 BR C 1 0 1 0
303 ANDHIKA YUDISTIRA 3098653757 2024 RPL B 1 0 0 1
304 AMALIA DWI PUTRI 0099580095 2025 BR A 1 0 1 0
305 SHALWA ASYFA ZAHRA 3094762746 2025 BR C 1 1 0 0
306 CANTIKA MUTHIA SARI 0111666819 2026 ATPH B 1 1 0 0
307 AZZAHRA DEINA NUR\'AZMI 0107343122 2025 BR C 1 1 0 0
308 SELLA RAHMAWATI 0107282459 2025 TKI B 1 0 1 0
309 SILPA NURDAMAYANTI 0107606806 2026 ATPH A 1 1 0 0
310 ARSHAVIN DENANDI 0096507769 2024 TEI A 1 1 0 0
311 BADRIKA GUMILAR 0119081344 2026 TKJ B 1 1 0 0
312 NENI CAHYANI 0099340925 2025 BR A 1 1 0 0
313 KARINA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0114632374 2026 ATPH B 1 1 0 0
314 DENA 0099983741 2026 TEI B 1 1 0 0
315 DINA PUTRI SETIANI 0108098414 2025 TKI B 1 1 0 0
316 MUHAMAD REZKI SAPUTRA 0117290989 2026 TKJ C 1 1 0 0
317 SUCI AGUSTINA RAHAYU 0105053061 2025 BR C 1 1 0 0
318 NIZAR IBNU ARDAN 0088914730 2024 RPL B 1 0 0 1
319 VERA NUR FEBIYANTI 0092537056 2025 TKI B 1 1 0 0
320 RIRIN ARIYANI 0092971071 2025 BR A 1 1 0 0
321 ANDIEN ANGGRAENI 0107039788 2026 KULINER A 1 1 0 0
322 AMELIA AYU LIANTI 0111889980 2026 ATPH B 1 1 0 0
323 GANIS CAHAYA PUTRI 0105759787 2025 BR C 1 1 0 0
324 MUHAMMAD DARY FARRAS ARKAN 0087129331 2024 TEI A 1 0 0 1
325 DEVI FITRIANI 0108892866 2025 TKJ A 1 1 0 0
326 JESSYCA AMULIA 0106613187 2025 TKI A 1 0 1 0
327 DERY RAMDHANI 0093864646 2025 TKJ B 1 0 1 0
328 DIAS RIFALDI 0109891893 2026 ATPH A 1 0 1 0
329 RESKI MULYANI 0098502424 2026 KULINER B 1 1 0 0
330 ZAIRA APRILIANTY 0118091133 2026 ATPH B 1 1 0 0
331 AGNIA NURAENI 0105665571 2026 BR B 1 1 0 0
332 HANIF ALDI AGUSTIAN 0095213829 2026 TEI A 1 1 0 0
333 NADHIRA ANNISA PUTRI 0103813412 2025 TKI A 1 1 0 0
334 NAZIRRA MUTIARA 0096718540 2025 TKI B 1 0 1 0
335 SAYID ABDUL HALIM 0084737717 2024 RPL B 1 0 0 1
336 SRI WULAN 0108295860 2026 BR A 1 1 0 0
337 GITA DEWI SARTIKARNAWA 0103242664 2026 KULINER A 1 1 0 0
338 AZAHRA USWATUN HASANAH 0103448810 2026 ATPH A 1 0 0 0
339 HILMI HUMAAM RAMADHAN 0084819355 2024 TKJ B 1 0 1 0
340 PARID NUR PIRDAUS 0085183112 2024 TEI A 1 0 0 1
341 JULIYANTI PUTRI NURSYAIDAH 0098193829 2025 TKJ A 1 1 0 0
342 MUHAMMAD AFFAN FARRAS ALFARIDZI 0094218923 2025 TEI A 1 0 1 0
343 SHINTA AMALINA 0107428310 2025 TKJ B 1 0 1 0
344 RIRI WIJIASTUTI 0083199440 2024 ATPH A 1 1 0 0
345 ASYIFA NUR FEBRIANTI 0101365817 2025 ATPH B 1 0 1 0
346 AGAS RIFKY SYABANI 0108972632 2026 KULINER B 1 1 0 0
347 REISYA PUTRI AZALEA 0107090218 2026 ATPH C 1 1 0 0
348 KAYLA MEVA OKTAVIANI 0086725214 2024 TKJ B 1 0 1 0
349 FADHIL MUTAWAKKIL 0099809556 2025 RPL A 1 1 0 0
350 DANNIS IHSAN NUGRAHA 0083901316 2024 TKJ C 1 1 0 0
351 MOCH. AKBAR ZAKARIA 0106644556 2025 TEI A 1 0 1 0
352 YANWAR SEPTIANSYAH 0091195117 2025 RPL B 1 1 0 0
