Rekap Ketidakhadiran Siswa

Reset
Export Excel Export PDF
No Nama NISN Kelas Tanggal Keterangan
Tidak ada data
Rekap Total Ketidakhadiran
No Nama NISN Kelas Total Sakit Izin Alfa
1 RAZWA SALMA NADHIPAH 0078148968 2025 TKJ A 13 0 0 13
2 MUHAMAD REIHAN FAUZAN 0095534200 2026 TEI A 12 9 0 3
3 DIKI SETIAWAN 0107731480 2026 ATPH B 8 0 6 2
4 NAILAH JAHROTU SIFA 0104844082 2025 TKI A 7 1 6 0
5 JABAR EVAN PRATAMA 0091388041 2025 RPL C 6 5 1 0
6 SITI MARWAH INAYATUL AZIZAH 0098287801 2025 TKJ C 6 6 0 0
7 AGUNG CAHYA PATUROHMAN 0115807108 2026 ATPH A 6 6 0 0
8 RUHIYAT CAHYA 3091766603 2025 ATPH C 6 6 0 0
9 ZAHRAH REZKI AGNABILLAH 0104390772 2025 TKJ A 5 4 0 1
10 KEILA ALYA FAJIRA 0094176986 2025 BR A 5 4 1 0
11 DENIAR ARDIYANSYAH 0103989543 2026 ATPH C 5 5 0 0
12 RAFA DZIKRI FACHREZI 0104289180 2025 TEI A 5 3 2 0
13 RYAN RIZKI RAMDANI 0102761873 2025 RPL C 5 3 2 0
14 DEVINA ARIYANTI 0093218248 2025 RPL B 5 5 0 0
15 AYUDIANI ZAVINA NAILAH 0107014629 2026 TKJ A 5 5 0 0
16 DETTY NAYLA PUTRI 0106344845 2026 TKJ A 5 4 1 0
17 BILQIS AZHAR AZ-ZHAFIRAH 0119442827 2026 BR C 5 5 0 0
18 NURUL LATIPAH FITRIYANI 0099221500 2025 ATPH C 4 3 1 0
19 HUSNATUNNAJIYAH 0103734068 2025 TKI B 4 4 0 0
20 MUHAMAD RIZAL JULKIFLI 0112273664 2026 TKJ A 4 4 0 0
21 REGA FARDIAN 0098527532 2025 RPL C 4 1 3 0
22 DEFASYA ALI ZULKARNAIN 0118560149 2026 RPL A 4 2 0 2
23 JANE ELMINA RAMADHANI 0094607303 2025 BR B 4 3 1 0
24 MUHAMAD NUR HIDAYAT 0099903229 2025 ATPH C 4 4 0 0
25 RIEFQY TRIANSYAH 3101229349 2025 ATPH B 4 4 0 0
26 SINTA ANGGRAENI 0104309795 2025 ATPH A 4 2 2 0
27 RIPA KHOIRUN NISA 0108235314 2026 TKJ C 4 4 0 0
28 DESTI AGESTIN 0102466642 2026 TKJ C 4 4 0 0
29 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN 0108467283 2025 RPL B 3 3 0 0
30 DINA FITRI NUR ANGGRAENI 0106872162 2025 BR B 3 2 1 0
31 ANGGITA JULIAN PUTRI YUDHA 0109593301 2026 RPL B 3 3 0 0
32 ALDI PRATAMA MULYANA 0093464852 2025 TKI C 3 0 2 1
33 SITI ADAWIYAH ULFAH 0104858311 2025 RPL C 3 3 0 0
34 VALENT ZHYA SHAFIQ RIDWANA 0113216298 2026 TKJ B 3 3 0 0
35 ARTANTI RAHAYU 0108907041 2025 BR C 3 3 0 0
36 VINA ALIVIA RIZHAN 0095669039 2025 ATPH C 3 3 0 0
37 M. KHAIRUL IMAN 0095965779 2025 TEI A 3 3 0 0
38 SALWA MUHAMAD 0083412638 2024 ATPH A 3 1 2 0
39 SEPTI ALAMSAH 0095257846 2025 BR C 3 3 0 0
40 RANGGA ADITIYA BRIANSYAH 3108860739 2025 TKJ A 3 0 0 3
41 LUTVI YANO FEBRIANTI 0105958893 2025 BR C 3 3 0 0
42 ZAHRA RAFIFAH 3071346593 2024 ATPH A 3 1 2 0
43 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 0102552121 2025 TKI A 3 3 0 0
44 SYIFA AZZAHRA HERMAWAN 0103391115 2025 TEI A 3 0 3 0
45 SITI SRI ANJANI 0115335681 2025 BR B 3 1 1 1
46 AZMI NUR FITRIA 0108208210 2025 TKI A 3 3 0 0
47 M. RAYHAN ALDIANSYAH 0087988928 2024 TEI A 3 0 1 2
48 KEYVA ADINDA RAYSHA 0091565576 2025 ATPH A 3 3 0 0
49 ALVINO EVANSYAH SAPUTRA 3096999224 2026 ATPH B 3 2 1 0
50 ZAIDAN KURNIAWAN 0106363461 2026 TEI B 3 2 1 0
51 NAZZAR INDRA LESMANA 0102199899 2026 KULINER B 3 0 3 0
52 SUCI INDAH PERMATA SARI 0122414076 2026 BR B 3 3 0 0
53 MUHAMMAD RAFFA NURRUDIN 3094834064 2025 TKJ C 3 3 0 0
54 GHITSA ALIFIA 0102881480 2025 TKJ A 3 3 0 0
55 SIFA WIDI ASTUTI 0104606756 2025 BR B 3 3 0 0
56 FADHLAN FHALIK RAMADHAN 0098788513 2025 TEI A 3 1 2 0
57 NUR SYIFA SRI AFIFAH 3093186537 2025 TKJ C 3 3 0 0
58 ADELIA AUZI SYAQIRA 0091645490 2025 TKJ A 3 3 0 0
59 M. AZRIL JAMIL ALMAHBUBI 0108666576 2026 KULINER B 3 3 0 0
60 FARREL AKBAR NURRIZKY 0094271800 2025 RPL C 3 3 0 0
61 TIARA NUR RAHMA 0101179452 2025 TKJ A 2 2 0 0
62 LIMA SULISTIAWATI 0044921792 2026 KULINER A 2 2 0 0
63 TIA MULYANI 0112175465 2026 KULINER A 2 2 0 0
64 LUTVI NUR OKTAVIANI 0096790843 2025 TKI A 2 2 0 0
65 ABIZAR RAIHAN PUTRA 0088980582 2024 TEI A 2 0 0 2
66 DZULFIKAR RAMADHAN 0103706869 2025 TEI B 2 2 0 0
67 AL-QEIS YOLIANDRA 0108653625 2025 ATPH B 2 2 0 0
68 RAFKA FEBRIAN ARIFIN 3108388599 2025 RPL B 2 1 1 0
69 DINA SYAHIRA 0106907302 2025 ATPH A 2 2 0 0
70 POUNDRA KENTARO RIZKIANSYAH 0099665375 2025 RPL C 2 2 0 0
71 RIDHO DWI MUHAMAD NASYIR 0117619516 2026 RPL A 2 0 2 0
72 HADI FEBRIANSYAH 0108085318 2025 BR C 2 2 0 0
73 APRILIA NUR FADILLAH 3104923183 2025 ATPH B 2 2 0 0
74 RADITIA FANREZA ANDRIANA 0085693887 2024 ATPH A 2 0 2 0
75 AGUS NUROHMAN 0098417172 2025 ATPH A 2 1 1 0
76 FALDY ANDRI ADIANSYAH 0102947315 2025 ATPH C 2 1 1 0
77 IRENE KHARISMA SUKANDAR 0098673653 2025 BR C 2 2 0 0
78 MUHAMAD FRIZKI TRI MUHARAM 3081744203 2024 TEI A 2 0 0 2
79 MUHAMAD ZACKY ANUGRAH 0109918168 2026 TEI B 2 2 0 0
80 MUHAMMAD HAFIDZ HANDOKO 0111736133 2026 ATPH B 2 1 1 0
81 IBNU JAMIL SETIAWAN 0116044164 2026 TKI B 2 2 0 0
82 LIA KAMALIAH 0098732545 2025 ATPH A 2 0 2 0
83 SYAHBANI AKHLUL BAHRI 0084320061 2024 TEI A 2 1 0 1
84 ZASKYA LESTARI OKTAVIANY 0076734978 2024 ATPH A 2 0 2 0
85 ARYA PUTRA 0102690792 2026 TKI B 2 2 0 0
86 MEYSA MELANI 0112922712 2026 KULINER B 2 2 0 0
87 SALMA VARISHA KASANDRI 0097209496 2025 RPL B 2 2 0 0
88 RAFLY AZRI WIJAYA 0108713672 2025 TKJ A 2 2 0 0
89 KANIA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0113390904 2026 BR B 2 2 0 0
90 FAJAR IBRAHIM 0099864827 2025 BR A 2 2 0 0
91 AINA MARITZA ROCHMAT 0103627110 2026 ATPH A 2 2 0 0
92 DINI RAHAYU 0101968014 2026 ATPH A 2 0 2 0
93 SANTI MULYANTI 0093346241 2025 TKI A 2 2 0 0
94 RANTI AGUSTINA SETIAWAN 0097106812 2025 TKJ A 2 2 0 0
95 ZALENSCA AKMAL GIANSYAH 0106788564 2025 TKJ A 2 2 0 0
96 AILA SITI ZAHRA 0097069917 2025 TKI A 2 2 0 0
97 MYEISHA AGNIKA 3104007072 2026 BR A 2 2 0 0
98 CEP RIFAL LINGGAJAYA SAPUTRA 0103410427 2026 TKI B 2 2 0 0
99 UMAR NAUFAL MUTTAQIN 3104700271 2026 TKI A 2 2 0 0
100 DEKA SEPTIAN GHANI 0107537911 2026 ATPH B 2 2 0 0
101 MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PRATAMA 0102085848 2025 TEI B 2 2 0 0
102 BAGASKARA FATHIH ARYAGHANI 0101552878 2025 TKJ A 2 2 0 0
103 DIARA AULIANY PUTRI 0108664192 2026 KULINER A 2 2 0 0
104 NENG RINDIANI 0107171846 2025 TKI B 2 2 0 0
105 MUTIARA NURHAYATI 0096008416 2025 BR C 2 2 0 0
106 ZAHWA NUR ALIYAH 3100137205 2026 KULINER A 2 2 0 0
107 RIDA KANIA PUTRI 0109056744 2025 ATPH C 2 1 1 0
108 SATRIA ELIANDIKA 0105181756 2025 ATPH A 2 2 0 0
109 M. FAHRI FAHRIZA 0093869418 2024 ATPH A 2 0 2 0
110 JUNAEDI 0071868919 2025 BR A 2 2 0 0
111 MUTIA APRILIA 0093371044 2025 ATPH C 2 1 1 0
112 RAEFAN ALPALAH GUNADI 0091499996 2025 ATPH A 2 1 0 1
113 MUHAMMAD ZIVEN SAFARY 0102126539 2025 RPL C 2 2 0 0
114 NESYA DELIA PUTRI 0116694923 2026 KULINER B 2 2 0 0
115 MUHAMMAD IKHSAN ALFIANSYAH 0107374641 2025 TKJ C 2 1 1 0
116 DESI AULIA MUJAIDAH 0099425493 2026 KULINER A 2 2 0 0
117 SADAM PUTRA NABABAN 0101279193 2025 BR A 2 2 0 0
118 NANDA HERMAWAN 0108422163 2026 RPL A 2 1 0 1
119 SANIA SITI NURHASANAH 3105788582 2026 BR B 2 2 0 0
120 HAFSA ALATIPAH 0091715534 2025 BR A 2 0 2 0
121 MILA ZAITUL JIHAD 0095231451 2025 TEI C 2 2 0 0
122 GRECYA MELANIE PUTRI 0095877383 2024 ATPH A 2 0 1 1
123 SHELLA ALTAFUNNISA 0112195469 2026 KULINER A 2 0 2 0
124 TEZZA FAHRI MAULUDIN 0107272322 2026 ATPH C 2 2 0 0
125 MOCH HAIKAL AZKAMIN ZANI 0085289922 2024 ATPH A 2 0 2 0
126 LUTHFI DAMIANSYAH PUTRA 0105376282 2025 RPL C 2 1 1 0
127 MUHAMAD RASYA ALFIANSYAH 0103194437 2025 TKJ A 2 2 0 0
128 ARNI JULIANI 0101217149 2026 KULINER A 2 2 0 0
129 ALBIRA MAZAYA 3094129983 2025 TKI B 2 2 0 0
130 ANE LESTARI 3104972122 2025 TKI A 2 1 1 0
131 SENA ARJUNA 0092364421 2025 TKJ B 2 0 2 0
132 MUTIARA INDAH PERTIWI 0102007523 2025 BR C 2 1 1 0
133 JAVIER MUHAMMAD ZAKI 0117909779 2026 TEI A 2 0 1 1
134 FADHIL MUTAWAKKIL 0099809556 2025 RPL A 1 1 0 0
135 DANNIS IHSAN NUGRAHA 0083901316 2024 TKJ C 1 1 0 0
136 MOCH. AKBAR ZAKARIA 0106644556 2025 TEI A 1 0 1 0
137 ASYIFA NUR FEBRIANTI 0101365817 2025 ATPH B 1 0 1 0
138 AGAS RIFKY SYABANI 0108972632 2026 KULINER B 1 1 0 0
139 REISYA PUTRI AZALEA 0107090218 2026 ATPH C 1 1 0 0
140 FAHMI FAUZAN HERMAWAN 0091615994 2024 TKJ A 1 0 0 1
141 ANDRIYANI.S.RAHMA DANTY 0098287454 2025 TKI A 1 1 0 0
142 ANANDA RAMADHAN PUTRA PURBA 0092892279 2026 TKJ C 1 1 0 0
143 YANWAR SEPTIANSYAH 0091195117 2025 RPL B 1 1 0 0
144 M FAIZ AL FARIZI 3104616554 2026 ATPH B 1 1 0 0
145 ANINDYA TRI OKTAVIANI 0108319969 2026 RPL A 1 1 0 0
146 ADITIA CAHYANA 0119511201 2026 TEI B 1 1 0 0
147 KAIRA BILQIS YUANITA 0105301897 2026 TKJ A 1 0 1 0
148 MUHAMAD FACHRI RAHMAT 0087026725 2024 TKJ C 1 0 1 0
149 PUTRI SYIFA NURROHIM 0107039198 2026 KULINER B 1 1 0 0
150 HAFID NUR ARIF 0097812607 2024 TKJ A 1 1 0 0
151 SALSA MUTIA MARTA 0101036849 2025 BR A 1 1 0 0
152 ROMI AHMAD 0095248297 2025 TEI B 1 1 0 0
153 QUINSHA LIVI LATIFAH 0094571521 2025 BR C 1 1 0 0
154 RAMDAN FIRMANSYAH 0103165061 2026 RPL A 1 1 0 0
155 JAKA AZID NURHAMDAN 0087196689 2024 TEI A 1 0 0 1
156 SRI NURAINI 0105529178 2026 TKI A 1 1 0 0
157 ALZIDAN FITRAH JULIAWAN 0097070864 2025 TKI B 1 0 1 0
158 FADLI RACHMAN 0119582926 2026 ATPH B 1 1 0 0
159 EKA LAURA APRILIA 0099118477 2024 TKJ B 1 1 0 0
160 HANI MULKIA AFIFATUNNISA 0108714239 2026 KULINER A 1 1 0 0
161 SOVI NUR AROFAH 0094358290 2025 TKI A 1 1 0 0
162 SITI NURAISYAH 0102198443 2025 TKI B 1 1 0 0
163 MUHAMMAD ARIF WAHIDIN 0117170684 2026 TKJ B 1 1 0 0
164 ELSYAHRA APRILIA KARTINI 0109731886 2026 ATPH C 1 1 0 0
165 MUHAMMAD IHSANUDIN 3117928192 2026 TKJ A 1 1 0 0
166 HADY HANDAYANI 0099258879 2024 RPL A 1 0 0 1
167 NAZWA OLIVIA RUSADY 0091187656 2025 ATPH B 1 1 0 0
168 KIANEU QURRATU\'AINI 0107351434 2025 TKJ C 1 0 1 0
169 RIZQI FIRMANSYAH 0104718251 2026 TEI B 1 0 1 0
170 SALSA AMELIA ZAHRA 0087235269 2024 ATPH A 1 0 1 0
171 ALYANDRA HANDZIKIE PUTRA 0103103796 2026 KULINER A 1 0 0 1
172 HILMAN MAULANA 0118365168 2026 ATPH B 1 1 0 0
173 REIHAN FAZRY PUTRA 0103131618 2026 ATPH C 1 1 0 0
174 YOFA BARKAH BAIDILAH 0112223306 2026 TEI A 1 1 0 0
175 ARYA RIZKY JUNAEDI 3093660043 2025 ATPH C 1 1 0 0
176 JAUZA NAILA NAJLA 0099372504 2025 BR C 1 1 0 0
177 ADITIA NATANAGARA ISMAIL 0088620838 2025 TEI A 1 1 0 0
178 AZKA NURAZIZAH 0101403167 2026 KULINER A 1 1 0 0
179 MUHAMAD SAEFUL RIDZKY 0094356148 2024 RPL A 1 0 0 1
180 MUHAMAD ALIF PIRMANSYAH 0102253368 2025 TKI C 1 0 1 0
181 ZAHIRA KAMILA LESMANA 0119518140 2026 KULINER B 1 0 1 0
182 GUN GUN GUNTARA 0102979036 2026 TEI A 1 1 0 0
183 AGUSTIAN RUSMANA 0087436352 2025 TEI B 1 0 1 0
184 YOSHUA PUTRA RIJEKSON PANGARIBUAN 0096294866 2025 TKJ C 1 0 1 0
185 FACHIRA NEGI DESTAUNA 0107332042 2026 TKI A 1 1 0 0
186 GAZZA AL GHANY 0102238180 2026 ATPH C 1 1 0 0
187 IRFA\'UD RAHAYU YUNENGSIH 0098122004 2025 BR A 1 0 1 0
188 REUVEN RUSSEL RAFAEL VALESKA JAMES SCHUT 0109500217 2026 RPL A 1 1 0 0
189 ALIA SITI MANOHARA 0094294090 2024 RPL B 1 1 0 0
190 TANTAN SAPUTRA 0109609970 2026 ATPH A 1 1 0 0
191 CICI FITRIYANI 0109531128 2025 BR A 1 1 0 0
192 REIHAN WIGUNA 0095128225 2025 RPL C 1 0 1 0
193 CERY PUTRA RADITYA 0092960588 2025 TEI B 1 0 1 0
194 SASKIA SALFA TIYANI 0098633532 2025 TKJ A 1 1 0 0
195 LIVINA OKTAVIA 0097749697 2025 TEI C 1 0 1 0
196 MUHAMMAD ABBAD MAHALLI 3119896548 2026 TKJ C 1 1 0 0
197 ZIKHAL SYABIL ARABI 0081809381 2024 RPL A 1 0 0 1
198 ZAIRA ANGGRAENI 0109128091 2026 RPL B 1 0 1 0
199 PATMAWATI 0102602569 2025 TKJ A 1 1 0 0
200 FITRI NABILA IHWANI 0103151402 2026 BR B 1 0 1 0
201 ALDI ADRIANSAH ALPAUZI 0119782600 2026 ATPH A 1 1 0 0
202 ARDHI NUR AFIFAH 3092800860 2025 TKJ C 1 1 0 0
203 ANGGI FAUZI NUGRAHA 0093383353 2024 RPL B 1 0 0 1
204 VANESHA AGNA HANIFA 0096552984 2025 BR A 1 1 0 0
205 ELSA YUNIAR SYAKIRAH 0116728784 2026 ATPH B 1 1 0 0
206 SITI SHOFIA RAHMA 0094559694 2025 ATPH C 1 1 0 0
207 MUHAMMAD ILHAM 0095919952 2025 RPL C 1 1 0 0
208 ATEP MUNAWAR 3107071962 2026 TKI A 1 1 0 0
209 DAFFA HERMAWAN 0103912426 2024 TEI A 1 0 0 1
210 ANDIKA FIRMANSYAH HUTASUHUT 0112989169 2026 TKJ A 1 0 1 0
211 MISKA NURMALA 0092139799 2025 BR B 1 1 0 0
212 AINA NURFRIYANTI 0105417223 2025 TKI A 1 1 0 0
213 RAMDAN AL HAFID 0084864321 2024 ATPH A 1 0 1 0
214 M. AGUNG HARIANSYAH 0092638913 2025 ATPH A 1 0 1 0
215 GILANG IQBAL SABASTIAN 0098333009 2025 TKJ A 1 1 0 0
216 PURNAMA IRAWAN 0082857775 2024 RPL B 1 0 0 1
217 M. JIBRIEL FABIAN AZZIKRA 0092732263 2025 ATPH C 1 1 0 0
218 RAISA DEVIANA 0112379356 2026 ATPH B 1 1 0 0
219 MUHAMAD ILHAM 0111997029 2026 TEI B 1 1 0 0
220 GHAZY PETRA 0104163798 2025 RPL B 1 1 0 0
221 MUHAMMAD SAPUTRA 0095479720 2024 TEI A 1 0 0 1
222 MOHAMMAD TSANI 0087263609 2025 RPL A 1 1 0 0
223 PUTRI AIRA 0101918523 2025 BR A 1 0 1 0
224 RIDHORUHIYAT 0092080536 2024 ATPH A 1 0 1 0
225 RANGGA PRATAMA ARYADIKA 0106125332 2026 TEI A 1 0 1 0
226 SUCI MAHARANI 0109653951 2026 KULINER B 1 1 0 0
227 AKBAR PERMANA 0103055441 2026 RPL B 1 0 1 0
228 NEYLAN FEBRIANI 0121197906 2025 RPL C 1 1 0 0
229 PANDU PURWA PRADIPA 0108794051 2026 BR C 1 0 1 0
230 AYU ASIFA 0103611470 2026 TKJ C 1 1 0 0
231 HILMAN NAWAWI 0119346061 2025 TKI B 1 1 0 0
232 ZIDAN NURDIANSYAH 0107136148 2026 TKJ A 1 1 0 0
233 ADITYA PERMANA 0102294696 2026 TKI A 1 1 0 0
234 ADAM RAMDANI 0109976524 2026 KULINER A 1 1 0 0
235 SABIAN MELVIN 3087257950 2024 TEI A 1 0 0 1
236 MOHAMAD SOPYAN 0093021553 2025 TKJ A 1 1 0 0
237 AYU PUTRI LESTARI 0095680282 2025 TKI A 1 1 0 0
238 AQQIRA MAKHDALENA 0094696631 2025 BR B 1 1 0 0
239 RIFFY ALFINA JULIANSYAH SUPENDI 0106952224 2025 RPL B 1 1 0 0
240 MUHAMMAD ALVIN SOLEHUDIN 0087865963 2024 TKJ B 1 0 1 0
241 QUEENSI PUTRI SAMSUDIN 0099153003 2025 BR B 1 0 1 0
242 NAURA SALSABILA RIESTA 0103694356 2025 RPL B 1 1 0 0
243 RADITYA AL HAFIDZ JULIANA 0095167420 2025 RPL A 1 1 0 0
244 MUHAMAD ADZKA AZKIYA SYACH 0079273632 2024 TKJ C 1 0 1 0
245 M. ALFIN ALFARIZI 0107360519 2025 ATPH B 1 0 1 0
246 NAUFAL DZAKI ZAIDAN 0114436135 2026 TEI A 1 0 0 1
247 MUHAMAD FADHIL PAMUNGKAS 0095856218 2025 ATPH A 1 1 0 0
248 GARA 0094289229 2024 TKJ A 1 1 0 0
249 MUHAMMAD ANDIKA ADRIANSYAH 3104886517 2025 BR A 1 1 0 0
250 SULAEMAN 0089230518 2025 TKJ C 1 0 1 0
251 FADZWAN FAKHRIZAL RAMADHAN 0088208514 2024 TEI A 1 0 0 1
252 ANNISA MARJAN JAFRA 3109396795 2026 KULINER A 1 1 0 0
253 ZAHRAN SALMAN ALJAIDI 0094776565 2025 TKI B 1 1 0 0
254 MUHAMMAD LEVI ZAKI 0091848489 2025 ATPH B 1 0 1 0
255 DAFFA AKBAR THABRANI 0118521494 2026 ATPH B 1 1 0 0
256 NABIL SHIDQI ATHALLAH 0105688290 2025 ATPH B 1 0 1 0
257 AHMAD RIZKI HADIAN 0093344841 2025 ATPH B 1 1 0 0
258 FAHRI MUHAMAD FAJAR 0095668173 2025 TKI C 1 1 0 0
259 RAKA JANUAR AWALUDIN 3105221367 2025 TKI C 1 1 0 0
260 MOCH YUSUF FAHREZI 0104010637 2025 TKJ A 1 1 0 0
261 RAVAEL ALBIANSYAH GUNAWAN 3080012845 2024 TKJ A 1 0 0 1
262 MUTIA RENGGHANI KHOIRUNNISA 0103229270 2026 RPL B 1 1 0 0
263 RIZKY IRHAMDA ARIFIN 0105782665 2025 TEI B 1 0 1 0
264 ALDI MUHAMAD ANDREANSYAH 0097475083 2025 RPL C 1 0 1 0
265 DIANDRA HUSNUL AMALIA 0109216705 2026 BR B 1 1 0 0
266 MUHAMAD BAYU PEBRIAN 0111839147 2026 ATPH A 1 1 0 0
267 FAHRY MUSTOPA 3082900576 2024 RPL A 1 0 0 1
268 RAFA ARANYA MUHAMMAD TSAQIB 3107572704 2026 TKJ A 1 1 0 0
269 AIRA PUTRI RAMADHANI 0109012998 2025 ATPH A 1 0 1 0
270 FAUZAN MIFTAH FALAH 3074403344 2024 TEI A 1 1 0 0
271 IQMAL EKA OKTAVIYANA 0095311731 2025 ATPH B 1 1 0 0
272 TASYA KHOIRUNNISA 3097494679 2024 ATPH A 1 0 1 0
273 DIAS ANDREAN 0106220400 2025 TKJ A 1 0 1 0
274 HALLSYA RAHMA HAFIZA 0088977900 2024 ATPH A 1 0 1 0
275 MUHAMMAD PANJI FAUZAN 0118530037 2026 TKJ B 1 1 0 0
276 KAMILA KHAIRUNNISA 3100129173 2025 RPL B 1 1 0 0
277 KEYLA NOVISYA 0102055018 2026 ATPH C 1 1 0 0
278 MUHAMAD NOVA MUZHAFFAR 0109971662 2025 ATPH A 1 1 0 0
279 ALIFIA ZAHRA INDANA 0093989412 2024 TKJ C 1 0 1 0
280 SISKA NUR ALIFAH 0104171948 2026 BR A 1 0 1 0
281 IBANEZ JOSEPHTA SAMPOUW 0083663152 2024 RPL A 1 0 0 1
282 RENALDY PRATAMA 0111978491 2026 ATPH A 1 1 0 0
283 FIKRI RAYHAN ABILAH 3108667587 2024 TKJ C 1 1 0 0
284 SUCI AULIA LESTARI 0109948088 2026 RPL A 1 1 0 0
285 AMELIA SALSABILA 0107797995 2026 TKI A 1 0 1 0
286 SITI NAJWA YUNIAR RESMANA 0116328625 2026 KULINER A 1 1 0 0
287 SALWA PADLIAN SAHRA 0103528957 2026 KULINER B 1 0 0 0
288 SITI NUR HANIFAH 0106368505 2025 ATPH B 1 1 0 0
289 HUSNA AZAHRA OKTAVIANI 0105534401 2026 ATPH B 1 1 0 0
290 AIRA AZKIA PUTRI 0108366379 2025 BR A 1 1 0 0
291 RESHI FUTRI SEPTIYANI 0102159782 2026 BR A 1 1 0 0
292 MAHARANI RIZKA RAHAYU 0107612229 2026 TKJ C 1 1 0 0
293 ZAMI SHIDIQ PERMANA 0082404775 2024 RPL A 1 0 0 1
294 MUHAMMAD PASHA RAMADAN 0091612387 2025 TEI B 1 1 0 0
295 M. FAHRI MAULANA 0091778417 2024 ATPH A 1 0 1 0
296 KEISYA CANDRA WIJAYA 0102527477 2026 TEI A 1 1 0 0
297 ERNA RIYANTI 0106759441 2025 BR C 1 0 1 0
298 ANDHIKA YUDISTIRA 3098653757 2024 RPL B 1 0 0 1
299 AMALIA DWI PUTRI 0099580095 2025 BR A 1 0 1 0
300 CANTIKA MUTHIA SARI 0111666819 2026 ATPH B 1 1 0 0
301 SATRIA OKTAPIANA PUTRA 0092807103 2025 ATPH C 1 1 0 0
302 ARSHAVIN DENANDI 0096507769 2024 TEI A 1 1 0 0
303 LIONNEAL TIRTA RIEZQY PUTRA PRATAMA 0102980371 2025 TKJ C 1 0 1 0
304 BADRIKA GUMILAR 0119081344 2026 TKJ B 1 1 0 0
305 RAHMA ANNISA NURMAULIDHIA 0107590703 2026 KULINER A 1 1 0 0
306 AZZAHRA DEINA NUR\'AZMI 0107343122 2025 BR C 1 1 0 0
307 SELLA RAHMAWATI 0107282459 2025 TKI B 1 0 1 0
308 SILPA NURDAMAYANTI 0107606806 2026 ATPH A 1 1 0 0
309 SUCI AGUSTINA RAHAYU 0105053061 2025 BR C 1 1 0 0
310 NIZAR IBNU ARDAN 0088914730 2024 RPL B 1 0 0 1
311 VERA NUR FEBIYANTI 0092537056 2025 TKI B 1 1 0 0
312 RIRIN ARIYANI 0092971071 2025 BR A 1 1 0 0
313 KARINA NURHIDAYATI KURNIAWAN 0114632374 2026 ATPH B 1 1 0 0
314 DENA 0099983741 2026 TEI B 1 1 0 0
315 DINA PUTRI SETIANI 0108098414 2025 TKI B 1 1 0 0
316 MUHAMAD REZKI SAPUTRA 0117290989 2026 TKJ C 1 1 0 0
317 MUHAMMAD DARY FARRAS ARKAN 0087129331 2024 TEI A 1 0 0 1
318 DEVI FITRIANI 0108892866 2025 TKJ A 1 1 0 0
319 JESSYCA AMULIA 0106613187 2025 TKI A 1 0 1 0
320 DIAS RIFALDI 0109891893 2026 ATPH A 1 0 1 0
321 RESKI MULYANI 0098502424 2026 KULINER B 1 1 0 0
322 AMELIA AYU LIANTI 0111889980 2026 ATPH B 1 1 0 0
323 GANIS CAHAYA PUTRI 0105759787 2025 BR C 1 1 0 0
324 NADHIRA ANNISA PUTRI 0103813412 2025 TKI A 1 1 0 0
325 NAZIRRA MUTIARA 0096718540 2025 TKI B 1 0 1 0
326 SAYID ABDUL HALIM 0084737717 2024 RPL B 1 0 0 1
327 SRI WULAN 0108295860 2026 BR A 1 1 0 0
328 ZAIRA APRILIANTY 0118091133 2026 ATPH B 1 1 0 0
329 AGNIA NURAENI 0105665571 2026 BR B 1 1 0 0
330 HANIF ALDI AGUSTIAN 0095213829 2026 TEI A 1 1 0 0
331 PARID NUR PIRDAUS 0085183112 2024 TEI A 1 0 0 1
332 JULIYANTI PUTRI NURSYAIDAH 0098193829 2025 TKJ A 1 1 0 0
333 MUHAMMAD AFFAN FARRAS ALFARIDZI 0094218923 2025 TEI A 1 0 1 0
334 RIRI WIJIASTUTI 0083199440 2024 ATPH A 1 1 0 0
335 AZAHRA USWATUN HASANAH 0103448810 2026 ATPH A 1 0 0 0
336 HILMI HUMAAM RAMADHAN 0084819355 2024 TKJ B 1 0 1 0
```