| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Agung Dwi Arsito | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
|
Dasar Program TJKT | Splicer Optical Fiber | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 982 | Muliawati Sholihat | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
|
BK X | katarsis | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 983 | Ahmad Arditia | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
|
Dasar Program TJKT | Redhat Academy | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 984 | Desy Tri Damayanti | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
|
Matematika X | spltv | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 985 | Eerste Maulidia Subagio | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
Jam ke-12 (13:15:00 - 13:45:00)
|
B. Inggris X | writing procedure text | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 986 | Rohimat Sukarsa | XI TKJ C | R ACP 2 |
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
|
B. Inggris XI | swim | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 987 | Sri Widyastuti | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
|
Matematika XI | peluang kejadian majemuk | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 988 | Suhana Ningrat | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
|
Bahasa Sunda | ngajien cerpen | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 989 | Sri Ayu Prihatini | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
Jam ke-12 (13:15:00 - 13:45:00)
|
Pend Pancasila XI | ulangan harian | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 990 | Sahfitri | XI ATPH B | R 02.40 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
|
B. Inggris XI | argumentative text | 2026-02-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |