| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Astari Hajar Fadilah | 2025 TKI B | R 02.52 |
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
|
B. Inggris XI | Descriptive text | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 822 | Nenden Astini | 2025 TKI C | R PERPUSTAKAAN |
Jam ke-1 (06:15:00 - 06:45:00)
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
|
Sejarah XI | pendudukan jepang di Indonesia | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 823 | Rita Rosita | 2025 TKI C | R PERPUSTAKAAN |
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
|
B. Indonesia XI | memahami teks argumentasi | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 824 | Sri Widyastuti | 2025 TKI C | R PERPUSTAKAAN |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Matematika XI | spvdp | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 825 | Dodi Permana Hidayat | 2025 TKJ C | TJKT 1 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Produktif TKJ XI | ccna 2 switching routing | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 826 | Muliawati Sholihat | 2025 TKJ C | TJKT 1 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
|
BK XI | membuat kesepakatan kelas dan mengisi dcm | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 827 | Agung Dwi Arsito | 2025 TKJ C | TJKT 1 |
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
|
Mapel Pilihan TKJ XI | pendahuluan pemograman piton | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 828 | Hendra Gunawan | 2025 TKJ B | TJKT 3 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Dasar Program TJKT | Dns | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 829 | Syaiful Watoni | 2025 TKJ A | TJKT 2 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Produktif TKJ XI | Dasar jaringan | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 830 | Inggit Sumirah | 2024 RPL B | R ORACLE 2 |
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Dasar Program PPLG | revisi GDD | 2026-07-30 00:00:00 |
|
Ya | Ya |