Daftar Agenda PBM
| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Syaiful Watoni | 2025 TKJ A | TJKT 2 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Produktif TKJ XI | Modul 4 Process & Service Management | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 672 | Rina Karolina | 2026 ATPH B | R 02.49 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Matematika X | Barisan dan deret geometri | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 673 | Muhamad Hanifan | 2026 ATPH B | LABKOM |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Informatika | membuat daftar isi otomatis | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 674 | Muhamad Hanifan | 2026 ATPH C | LABKOM |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Informatika | Membuat daftar isi otomatis | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 675 | Rina Karolina | 2026 ATPH C | R 02.49 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Matematika X | Barisan dan deret geometri | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 676 | Ratnaningsih | 2026 BR B | R 02.41 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Bahasa Sunda | latihan drama dongeng sunda | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 677 | Maya Rahmawati | 2026 BR B | R 02.41 |
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Pend Pancasila X | norma hukum | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 678 | Maya Rahmawati | 2026 BR C | R 02.44 |
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Pend Pancasila X | menganalisis program MBG | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 679 | Ratnaningsih | 2026 BR C | R 02.44 |
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
|
Bahasa Sunda | praktek drama | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 680 | Murti Sapto Wahyono | 2026 BR C | R 02.44 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Proyek IPAS | menganalisis pungsi dari jangka sorong,mikrometerer skrup dan notasi ilmiah | 2026-09-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |