| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Syaiful Watoni | 2025 TKJ A | TJKT 2 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Produktif TKJ XI | IP ADDRESS | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 612 | Rina Karolina | 2026 ATPH B | PERPUSTAKAAN R |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Matematika X | Sifat sifat bilangan berpangkat, pangkat nol dan negatif dan operasi hitung bentuk akar | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 613 | Muhamad Hanifan | 2026 ATPH B | LABKOM |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Informatika | Tik | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 614 | Muhamad Hanifan | 2026 ATPH C | LABKOM |
Jam ke-1 (06:15:00 - 06:45:00)
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
|
Informatika | membahas tentang mikroskop word, power poin, sofware dan cara mengetik di komputer. | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 615 | Rina Karolina | 2026 ATPH C | PERPUSTAKAAN R |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Matematika X | pangkat nol dan pangkat bulat negatif | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 616 | Murti Sapto Wahyono | 2026 BR A | R 02.40 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Proyek IPAS | membuat resume dari interaksi antar komponen ekosistem dan pencemaran lingkungan serta menggambar anatomi hewan lengkap dengan pencernaan | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 617 | Suhana Ningrat | 2026 BR A | R 02.40 |
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
|
Seni Budaya | asasmen kognitif | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 618 | Maya Rahmawati | 2026 BR A | R 02.40 |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Pend Pancasila X | membuat sampul buku | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 619 | Ratnaningsih | 2026 BR B | R 02.41 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Bahasa Sunda | menerjemahkan lagu bahasa indonesia ke bahasa sunda | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 620 | Maya Rahmawati | 2026 BR B | R 02.41 |
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Pend Pancasila X | presentasi keterkaitan antar sila | 2026-08-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |