| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Yadi Rishandi | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Informatika | Melanjutkan Latihan Laporan PKL | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 372 | Ahmad Arditia | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program TJKT | praktek fiber optic | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 373 | zy Guru Kokurikuler X TJKT B | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Proyek Kokurikuler X | projek kokurikurel | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 374 | Syaiful Watoni | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Informatika | google sheet | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 375 | Sidik Hanafiah | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | Media Jaringan | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 376 | zy Guru Kokurikuler X TJKT C | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Proyek Kokurikuler X | kokurikuler | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 377 | Wawan Darmawan | XI TKJ C | R ACP 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | sistematika penulisan proposal usaha dan ulangan | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 378 | Irlan Maulana B | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
PABP XI | doa setelah wudhu | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 379 | Suci Ismayanti | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
B. Indonesia XI | musikalilasi puisi | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 380 | Wiwin Winarsih | XI ATPH B | R 02.40 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XI | DISKUSI, LATIHAN SOAL | 2026-01-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |