| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | Budi Syarief | XI TKI B | R 02.56 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TKI XI | minyak atsiri | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1822 | Reizka Anugrah Andriani | XI TKI C | R 02.54 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | neraca massa evaporasi | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1823 | Wawan Darmawan | XI TKJ A | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | Proposal usaha | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1824 | Nenden Astini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Sejarah XI | Politik dan Ekonomi masa Kemerdekaan | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1825 | Lia Susilawati | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Matematika XI | statistik | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1826 | Lilis Sadiah | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Indonesia XI | puisi | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1827 | Nendariah Nopiantini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
BK XI | diskusi permasalahan siswa | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1828 | Sri Widyastuti | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Transformasi Geometri | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1829 | Sahfitri | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Inggris XII | adjective clause | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1830 | Novie Eka Setiani Hernadi | XII BR 2 | R 02.46 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Teransformasi geometri | 2026-01-13 00:00:00 |
|
Ya | Ya |