| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Intanti Mulana Putri | X TKI B | R 02.43 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
IPAS | konektivitas antar ruang dan waktu | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1682 | Rita Rosita | X TKI C | R 02.44 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
B. Indonesia X | mentingken teks negosiasi | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1683 | Ela Silfiana | X TKI C | R 02.44 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
PJOK X | pencaksilat | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1684 | zy Guru Kokurikuler X TJKT A | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Proyek Kokurikuler X | lk | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1685 | Agung Dwi Arsito | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | K3LH dan Prakterk alat ukur | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1686 | Ahmad Arditia | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | k3 | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1687 | Desy Tri Damayanti | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika X | statistika | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1688 | Eerste Maulidia Subagio | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
B. Inggris X | peer reflection and introducing procedure material | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1689 | Tika Hendah Susanti | XI TKJ C | R ACP 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Matematika XI | statistika | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1690 | Rohimat Sukarsa | XI TKJ C | R ACP 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
|
B. Inggris XI | Make Description Film Documenter | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |