| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Reizka Anugrah Andriani | XII TKI 2 | R 02.46 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XII | analisis peluang | 2026-01-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1652 | Tika Hendah Susanti | XII TKJ 2 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | materi peluang, lingkaran | 2026-01-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1653 | Rita Rosita | XII TKJ 2 | R ACP 1 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
B. Indonesia XII | surat lamaran | 2026-01-15 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1654 | Nur Azizah Romadhoni | X ATPH A | R LAHAN 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program AT | persiapan alat dan bahan | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1655 | Wiwin Winarsih | X ATPH B | R LAHAN 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program AT | sanitasi | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1656 | Endang Tri Susanti | X ATPH C | R LAHAN 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Dasar Program AT | sanitasi dan penyiangan lahan | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1657 | Silvia | X BR A | R 02.69 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
B. Indonesia X | latihan soal teks negosiasi reparasi leptop | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1658 | Murti Sapto Wahyono | X BR A | R 02.69 |
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
IPAS | hubungan kerja sama antar negara | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1659 | Silvia | X BR B | R 02.70 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
B. Indonesia X | mengerjakan soal teks negosiasi | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1660 | Diana Agisna | X BR C | R 02.51 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Sejarah X | sejarah masuknya islam ke nusantara | 2026-01-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |