Daftar Agenda PBM
| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Meti Hermawati | 2025 TEI B | R 02.47 |
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
B. Inggris XI | passive voice | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1312 | Eli Ratna Hazari | 2025 TEI C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:15:00 - 06:45:00)
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
|
PJOK XI | Tes Senam irama | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1313 | Diana Agisna | 2025 TEI C | R 02.48 |
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Sejarah XI | Menonton video tentang romusha jepang dan pengeboman Hiroshima Nagasaki | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1314 | Desy Tri Damayanti | 2025 TEI C | R 02.48 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
|
Matematika XI | Matriks Invers | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1315 | Suhana Ningrat | 2025 TEI C | R 02.48 |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
|
Bahasa Sunda | menulis teks biografi | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1316 | Ela Silfiana | 2025 TKI A | R 02.54 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
PJOK XI | Praktik renang | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1317 | Mia Rahmi Fauziah | 2025 TKI B | R 02.56 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
KIK XI | persentasi kewirausahaan | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1318 | Hendra Gunawan | 2025 TKJ B | TJKT 3 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Dasar Program TJKT | Vlan | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1319 | Syaiful Watoni | 2025 TKJ A | TJKT 2 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
|
Produktif TKJ XI | latihan VLAN dan Trunking | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1320 | Agung Dwi Arsito | 2025 TKJ A | TJKT 2 |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Mapel Pilihan TKJ XI | Projek 1 | 2026-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |