| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Intanti Mulana Putri | XI TKI B | R 02.56 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
|
Produktif TKI XI | pengujian pH dan massa jenis sabun | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1102 | Reizka Anugrah Andriani | XI TKI C | R LAB KI 2 |
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
|
Produktif TKI XI | Termodinamika | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1103 | Wawan Darmawan | XI TKJ A | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
|
PKK XI | Laporan Keuangan BP. | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1104 | Nenden Astini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
|
Sejarah XI | Masa Demokrasi Liberal | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1105 | Lia Susilawati | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
|
Matematika XI | statistika | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1106 | Lilis Sadiah | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
|
B. Indonesia XI | musikalisasi puisi | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1107 | Nendariah Nopiantini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
|
BK XI | profesi dan karir | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1108 | Sri Widyastuti | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:00:00)
Jam ke-2 (07:00:00 - 07:30:00)
Jam ke-3 (07:30:00 - 08:00:00)
Jam ke-4 (08:00:00 - 08:30:00)
Jam ke-5 (08:30:00 - 09:00:00)
Jam ke-6 (09:30:00 - 10:00:00)
|
Matematika XII | Peluang kejadian saling bebas dan Frekuensi harapan | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1109 | Sahfitri | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-7 (10:00:00 - 10:30:00)
Jam ke-8 (10:30:00 - 11:00:00)
Jam ke-9 (11:00:00 - 11:30:00)
Jam ke-10 (11:30:00 - 12:00:00)
|
B. Inggris XII | If - Clause | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1110 | Maya Rahmawati | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-11 (12:45:00 - 13:15:00)
Jam ke-12 (13:15:00 - 13:45:00)
|
Pend Pancasila XII | Presentasi Portofolio penerapan pancasila | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |