Daftar Agenda PBM

No Guru Kelas Ruangan Jam Pelajaran Mapel Topik Tanggal Foto Ada Guru? Ada Tugas?
1071 Rohimat Sukarsa XII RPL 2 R PPLG 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
B. Inggris XII sentence of Narative Text 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1072 Sitti Nurwulan Sari XII RPL 2 R PPLG 1
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
PKK XII Mengatur strategi bazar 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1073 Asep Ridwan XII RPL 2 R PPLG 1
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Pend Pancasila XII Tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan bagi bangsa Indonesia 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1074 Reizka Anugrah Andriani XII TKI 2 R 02.46
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
PKK XII pembuatan proposal usaha 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1075 Tika Hendah Susanti XII TKJ 2 R ACP 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Matematika XII Transformasi Geometri, Titik dan Garis. 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1076 Rita Rosita XII TKJ 2 R ACP 1
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
B. Indonesia XII Membahas dan membuat surat lamaran pekerjaan, dan CV. 2026-01-22 00:00:00 Foto Ya Ya
1077 Nur Azizah Romadhoni X ATPH A R LAHAN 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Dasar Program AT iot untuk pertanian 2026-01-21 00:00:00 Foto Ya Ya
1078 Wiwin Winarsih X ATPH B R LAHAN 2
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
Dasar Program AT Hidroponik 2026-01-21 00:00:00 Foto Ya Tidak
1079 Endang Tri Susanti X ATPH C R LAHAN 3
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Dasar Program AT IOT untuk pertanian dan Hidroponik 2026-01-21 00:00:00 Foto Ya Ya
1080 Sendi Setia Permadie X BR A R 02.69
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
PJOK X Pencak silat 2026-01-21 00:00:00 Foto Ya Ya